SXMB »XSMB Thứ năm »Xổ số miền Bắc 05-03-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 05-03-2026
Ký tự trúng giải: 8XV-1XV-17XV-13XV-12XV-7XV-14XV-15XV
|
||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| G.1 | 15079 | |||||||||||
| G.2 | 4559287782 | |||||||||||
| G.3 | 035639565730432940021459466474 | |||||||||||
| G.4 | 4109058266854430 | |||||||||||
| G.5 | 680813822571122502700022 | |||||||||||
| G.6 | 331968885 | |||||||||||
| G.7 | 99401461 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 82(3), 85(2) |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 61, 71 |
| 2 | 02, 22, 32, 82(3), 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14, 74, 94 |
| 5 | 25, 85(2) |
| 6 | |
| 7 | 57 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 09, 59, 79, 99 |
SXMB »XSMB Thứ năm »Xổ số miền Bắc 26-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 26-02-2026
Ký tự trúng giải: 16VE-3VE-1VE-9VE-13VE-17VE-2VE-7VE
|
||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| G.1 | 33453 | |||||||||||
| G.2 | 0297389033 | |||||||||||
| G.3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| G.4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| G.5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| G.6 | 609108352 | |||||||||||
| G.7 | 50416599 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08(4), 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50(2), 51(2), 52, 53, 56(2), 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 50(2), 60 |
| 1 | 01, 41, 51(2) |
| 2 | 52 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56(2), 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08(4), 28, 58, 98 |
| 9 | 09, 99 |
SXMB »XSMB Thứ năm »Xổ số miền Bắc 12-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 12-02-2026
Ký tự trúng giải: 17VR-13VR-8VR-20VR-4VR-5VR-2VR-18VR
|
||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| G.1 | 35841 | |||||||||||
| G.2 | 9497587429 | |||||||||||
| G.3 | 037236005305057834538711645559 | |||||||||||
| G.4 | 9094287333947063 | |||||||||||
| G.5 | 284636325872995928085923 | |||||||||||
| G.6 | 990720207 | |||||||||||
| G.7 | 81501610 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16(2) |
| 2 | 20, 23(2), 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53(2), 57, 59(2) |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75(2) |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94(2) |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 50, 90 |
| 1 | 41, 81 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 23(2), 53(2), 63, 73 |
| 4 | 94(2) |
| 5 | 75(2) |
| 6 | 16(2), 46 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29, 59(2) |
SXMB »XSMB Thứ năm »Xổ số miền Bắc 05-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 05-02-2026
Ký tự trúng giải: 10UA-7UA-1UA-3UA-17UA-14UA-2UA-15UA
|
||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| G.1 | 07214 | |||||||||||
| G.2 | 2657926609 | |||||||||||
| G.3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| G.4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| G.5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| G.6 | 664748487 | |||||||||||
| G.7 | 58733357 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57(2), 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87(2) |
| 9 | 94, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 02, 42 |
| 3 | 23, 33, 73 |
| 4 | 14, 64, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | 07, 57(2), 87(2), 97 |
| 8 | 48, 58, 68 |
| 9 | 09, 29, 79 |
SXMB »XSMB Thứ năm »Xổ số miền Bắc 29-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 29-01-2026
Ký tự trúng giải: 15UH-16UH-11UH-19UH-1UH-7UH-20UH-5UH
|
||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||
| G.1 | 56490 | |||||||||||
| G.2 | 1538053895 | |||||||||||
| G.3 | 000546700777876102293901406875 | |||||||||||
| G.4 | 9294369302517935 | |||||||||||
| G.5 | 426735946926755174199582 | |||||||||||
| G.6 | 206200971 | |||||||||||
| G.7 | 81876032 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14(2), 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51(2), 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94(2), 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 80, 90 |
| 1 | 51(2), 71, 81 |
| 2 | 32, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14(2), 54, 94(2) |
| 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | 06, 26, 76 |
| 7 | 07, 67, 87 |
| 8 | |
| 9 | 19, 29 |
SXMB »XSMB Thứ năm »Xổ số miền Bắc 22-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 22-01-2026
Ký tự trúng giải: 13UR-4UR-2UR-16UR-8UR-9UR-10UR-6UR
|
||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| G.1 | 18541 | |||||||||||
| G.2 | 6021567246 | |||||||||||
| G.3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| G.4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| G.5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| G.6 | 819774727 | |||||||||||
| G.7 | 53693943 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63(2), 65, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 96, 99(2) |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 41, 51 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 03, 43, 53, 63(2) |
| 4 | 44, 74 |
| 5 | 15, 65 |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 27, 47, 87 |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 19, 39, 69, 99(2) |
SXMB »XSMB Thứ năm »Xổ số miền Bắc 15-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 15-01-2026
Ký tự trúng giải: 11TA-2TA-17TA-20TA-12TA-16TA-10TA-7TA
|
||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 6842943071 | |||||||||||
| G.3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| G.4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| G.5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| G.6 | 497368374 | |||||||||||
| G.7 | 21001471 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00(2) |
| 1 | 12, 14(2), 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56(3) |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71(2), 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00(2), 50, 60 |
| 1 | 21, 61, 71(2) |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | |
| 4 | 14(2), 44, 74 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56(3), 76 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 29, 39, 99 |
Kết quả XSMB Thứ 5 hàng tuần, cập nhật nhanh SXMB, XSMB, XSTD chính xác, đầy đủ. Theo dõi xổ số miền Bắc Thứ 5 để nhận thông tin mới nhất!
