Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng chính xác trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 12-11-2025 | 610231 | 05-11-2025 | 539631 |
| 29-10-2025 | 274359 | 22-10-2025 | 592795 |
| 15-10-2025 | 832899 | 08-10-2025 | 015449 |
| 01-10-2025 | 841769 | 24-09-2025 | 093189 |
| 17-09-2025 | 391541 | 10-09-2025 | 477233 |
| 03-09-2025 | 500693 | 27-08-2025 | 802770 |
| 20-08-2025 | 076945 | 13-08-2025 | 937286 |
| 06-08-2025 | 057267 | 30-07-2025 | 068343 |
| 23-07-2025 | 164361 | 16-07-2025 | 084693 |
| 09-07-2025 | 521766 | 02-07-2025 | 356800 |
| 25-06-2025 | 098114 | 18-06-2025 | 053838 |
| 11-06-2025 | 277402 | 04-06-2025 | 313239 |
| 28-05-2025 | 377055 | 21-05-2025 | 307905 |
| 14-05-2025 | 375700 | 07-05-2025 | 757953 |
| 30-04-2025 | 266185 | 23-04-2025 | 243561 |
2 số cuối giải đặc biệt Sóc Trăng về nhiều 30 lần quay
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
00 | 2 lần |
31 | 2 lần |
61 | 2 lần |
93 | 2 lần |
02 | 1 lần |
05 | 1 lần |
14 | 1 lần |
33 | 1 lần |
38 | 1 lần |
39 | 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
41 | 1 lần |
43 | 1 lần |
45 | 1 lần |
49 | 1 lần |
53 | 1 lần |
55 | 1 lần |
59 | 1 lần |
66 | 1 lần |
67 | 1 lần |
69 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt Sóc Trăng trong 30 lần quay
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 5 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 5 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 5 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 1 lần |
Mục lục
