Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung – Thống kê XSMT trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 12-11-2025 | 525928 | 12-11-2025 | 829524 |
| 11-11-2025 | 859141 | 11-11-2025 | 509178 |
| 10-11-2025 | 832197 | 10-11-2025 | 609238 |
| 09-11-2025 | 269011 | 09-11-2025 | 049110 |
| 09-11-2025 | 405762 | 08-11-2025 | 158938 |
| 08-11-2025 | 624698 | 08-11-2025 | 308821 |
| 07-11-2025 | 402974 | 07-11-2025 | 039508 |
| 06-11-2025 | 187487 | 06-11-2025 | 838004 |
| 06-11-2025 | 149225 | 05-11-2025 | 819251 |
| 05-11-2025 | 039701 | 04-11-2025 | 519029 |
| 04-11-2025 | 536376 | 03-11-2025 | 866627 |
| 03-11-2025 | 824429 | 02-11-2025 | 481121 |
| 02-11-2025 | 298365 | 02-11-2025 | 471493 |
| 01-11-2025 | 691981 | 01-11-2025 | 917890 |
| 01-11-2025 | 036664 | 31-10-2025 | 750208 |
| 31-10-2025 | 148690 | 30-10-2025 | 965524 |
| 30-10-2025 | 680822 | 30-10-2025 | 737859 |
| 29-10-2025 | 069132 | 29-10-2025 | 518935 |
| 28-10-2025 | 619613 | 28-10-2025 | 956076 |
| 27-10-2025 | 963289 | 27-10-2025 | 004161 |
| 26-10-2025 | 045828 | 26-10-2025 | 014828 |
| 26-10-2025 | 797511 | 25-10-2025 | 017201 |
| 25-10-2025 | 401390 | 25-10-2025 | 912916 |
| 24-10-2025 | 801138 | 24-10-2025 | 746273 |
| 23-10-2025 | 464198 | 23-10-2025 | 414063 |
| 23-10-2025 | 314630 | 22-10-2025 | 091803 |
| 22-10-2025 | 595270 | 21-10-2025 | 233904 |
| 21-10-2025 | 432595 | 20-10-2025 | 334029 |
| 20-10-2025 | 615735 | 19-10-2025 | 062307 |
| 19-10-2025 | 784740 | 19-10-2025 | 351241 |
| 18-10-2025 | 967914 | 18-10-2025 | 319779 |
| 18-10-2025 | 490353 | 17-10-2025 | 784936 |
| 17-10-2025 | 308734 | 16-10-2025 | 728951 |
| 16-10-2025 | 404233 | 16-10-2025 | 894041 |
| 15-10-2025 | 951958 | 15-10-2025 | 308242 |
| 14-10-2025 | 734840 | 14-10-2025 | 989447 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
28 | 3 lần |
29 | 3 lần |
38 | 3 lần |
41 | 3 lần |
90 | 3 lần |
01 | 2 lần |
04 | 2 lần |
08 | 2 lần |
11 | 2 lần |
21 | 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
24 | 2 lần |
35 | 2 lần |
40 | 2 lần |
51 | 2 lần |
76 | 2 lần |
98 | 2 lần |
03 | 1 lần |
07 | 1 lần |
10 | 1 lần |
13 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt Miền Trung trong 30 lần quay
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 12 lần |
| Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 7 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 8 lần |
| Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 8 lần |
| Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 9 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 6 lần |
| Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 7 lần |
