Thống kê lô gan xổ số Bình Phước – Lô Gan Bình Phước trong 30 lần quay
Top 20 lô gan Bình Phước trong 30 lần quay
| Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 62 | 27 ngày | 70 | 20 ngày |
| 04 | 16 ngày | 01 | 12 ngày |
| 37 | 12 ngày | 75 | 12 ngày |
| 46 | 11 ngày | 39 | 9 ngày |
| 60 | 9 ngày | 02 | 8 ngày |
| 26 | 8 ngày | 73 | 8 ngày |
| 79 | 8 ngày | 86 | 8 ngày |
| 22 | 7 ngày | 42 | 7 ngày |
| 96 | 7 ngày | 03 | 6 ngày |
| 27 | 6 ngày | 36 | 6 ngày |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 28 ngày |
| 01 | 26 ngày |
| 02 | 18 ngày |
| 03 | 34 ngày |
| 04 | 25 ngày |
| 05 | 23 ngày |
| 06 | 15 ngày |
| 07 | 19 ngày |
| 08 | 26 ngày |
| 09 | 16 ngày |
| 10 | 21 ngày |
| 11 | 21 ngày |
| 12 | 20 ngày |
| 13 | 21 ngày |
| 14 | 27 ngày |
| 15 | 23 ngày |
| 16 | 28 ngày |
| 17 | 30 ngày |
| 18 | 23 ngày |
| 19 | 22 ngày |
| 20 | 20 ngày |
| 21 | 30 ngày |
| 22 | 20 ngày |
| 23 | 46 ngày |
| 24 | 23 ngày |
| 25 | 24 ngày |
| 26 | 42 ngày |
| 27 | 25 ngày |
| 28 | 22 ngày |
| 29 | 24 ngày |
| 30 | 22 ngày |
| 31 | 27 ngày |
| 32 | 19 ngày |
| 33 | 21 ngày |
| 34 | 23 ngày |
| 35 | 30 ngày |
| 36 | 37 ngày |
| 37 | 40 ngày |
| 38 | 16 ngày |
| 39 | 22 ngày |
| 40 | 21 ngày |
| 41 | 14 ngày |
| 42 | 18 ngày |
| 43 | 29 ngày |
| 44 | 27 ngày |
| 45 | 33 ngày |
| 46 | 23 ngày |
| 47 | 40 ngày |
| 48 | 24 ngày |
| 49 | 41 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 18 ngày |
| 51 | 19 ngày |
| 52 | 24 ngày |
| 53 | 20 ngày |
| 54 | 25 ngày |
| 55 | 18 ngày |
| 56 | 21 ngày |
| 57 | 28 ngày |
| 58 | 33 ngày |
| 59 | 18 ngày |
| 60 | 24 ngày |
| 61 | 22 ngày |
| 62 | 18 ngày |
| 63 | 22 ngày |
| 64 | 32 ngày |
| 65 | 23 ngày |
| 66 | 25 ngày |
| 67 | 19 ngày |
| 68 | 18 ngày |
| 69 | 27 ngày |
| 70 | 26 ngày |
| 71 | 23 ngày |
| 72 | 35 ngày |
| 73 | 32 ngày |
| 74 | 39 ngày |
| 75 | 20 ngày |
| 76 | 24 ngày |
| 77 | 24 ngày |
| 78 | 35 ngày |
| 79 | 22 ngày |
| 80 | 24 ngày |
| 81 | 21 ngày |
| 82 | 18 ngày |
| 83 | 24 ngày |
| 84 | 53 ngày |
| 85 | 26 ngày |
| 86 | 22 ngày |
| 87 | 21 ngày |
| 88 | 23 ngày |
| 89 | 27 ngày |
| 90 | 21 ngày |
| 91 | 27 ngày |
| 92 | 26 ngày |
| 93 | 19 ngày |
| 94 | 33 ngày |
| 95 | 24 ngày |
| 96 | 35 ngày |
| 97 | 29 ngày |
| 98 | 22 ngày |
| 99 | 28 ngày |
| Bộ số | Số lần | |
|---|---|---|
| 12 | 13 lần |
|
| 53 | 9 lần |
|
| 19 | 9 lần |
|
| 52 | 9 lần |
|
| 68 | 9 lần |
|
| 03 | 9 lần |
|
| 83 | 8 lần |
|
| 48 | 8 lần |
|
| 67 | 8 lần |
|
| 28 | 8 lần |
|
