Thống kê lô gan xổ số Cần Thơ – lô gan cần thơ trong 30 lần quay
Top 20 lô gan Cần Thơ trong 30 lần quay
| Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 66 | 29 ngày | 65 | 25 ngày |
| 05 | 24 ngày | 15 | 22 ngày |
| 37 | 17 ngày | 75 | 16 ngày |
| 10 | 15 ngày | 35 | 15 ngày |
| 97 | 14 ngày | 01 | 12 ngày |
| 07 | 11 ngày | 38 | 11 ngày |
| 56 | 11 ngày | 14 | 10 ngày |
| 27 | 10 ngày | 52 | 10 ngày |
| 68 | 10 ngày | 04 | 9 ngày |
| 08 | 9 ngày | 32 | 9 ngày |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 34 ngày |
| 01 | 19 ngày |
| 02 | 16 ngày |
| 03 | 27 ngày |
| 04 | 33 ngày |
| 05 | 25 ngày |
| 06 | 17 ngày |
| 07 | 29 ngày |
| 08 | 18 ngày |
| 09 | 25 ngày |
| 10 | 25 ngày |
| 11 | 32 ngày |
| 12 | 30 ngày |
| 13 | 20 ngày |
| 14 | 39 ngày |
| 15 | 24 ngày |
| 16 | 36 ngày |
| 17 | 23 ngày |
| 18 | 29 ngày |
| 19 | 26 ngày |
| 20 | 20 ngày |
| 21 | 22 ngày |
| 22 | 24 ngày |
| 23 | 19 ngày |
| 24 | 19 ngày |
| 25 | 17 ngày |
| 26 | 23 ngày |
| 27 | 42 ngày |
| 28 | 32 ngày |
| 29 | 30 ngày |
| 30 | 26 ngày |
| 31 | 16 ngày |
| 32 | 22 ngày |
| 33 | 29 ngày |
| 34 | 26 ngày |
| 35 | 22 ngày |
| 36 | 22 ngày |
| 37 | 21 ngày |
| 38 | 14 ngày |
| 39 | 30 ngày |
| 40 | 27 ngày |
| 41 | 28 ngày |
| 42 | 18 ngày |
| 43 | 20 ngày |
| 44 | 25 ngày |
| 45 | 24 ngày |
| 46 | 17 ngày |
| 47 | 31 ngày |
| 48 | 19 ngày |
| 49 | 20 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 26 ngày |
| 51 | 24 ngày |
| 52 | 28 ngày |
| 53 | 24 ngày |
| 54 | 32 ngày |
| 55 | 40 ngày |
| 56 | 22 ngày |
| 57 | 32 ngày |
| 58 | 22 ngày |
| 59 | 35 ngày |
| 60 | 21 ngày |
| 61 | 23 ngày |
| 62 | 21 ngày |
| 63 | 20 ngày |
| 64 | 27 ngày |
| 65 | 26 ngày |
| 66 | 27 ngày |
| 67 | 24 ngày |
| 68 | 28 ngày |
| 69 | 30 ngày |
| 70 | 27 ngày |
| 71 | 62 ngày |
| 72 | 29 ngày |
| 73 | 21 ngày |
| 74 | 18 ngày |
| 75 | 18 ngày |
| 76 | 34 ngày |
| 77 | 14 ngày |
| 78 | 22 ngày |
| 79 | 22 ngày |
| 80 | 22 ngày |
| 81 | 29 ngày |
| 82 | 40 ngày |
| 83 | 19 ngày |
| 84 | 22 ngày |
| 85 | 16 ngày |
| 86 | 27 ngày |
| 87 | 25 ngày |
| 88 | 18 ngày |
| 89 | 22 ngày |
| 90 | 24 ngày |
| 91 | 21 ngày |
| 92 | 28 ngày |
| 93 | 17 ngày |
| 94 | 25 ngày |
| 95 | 17 ngày |
| 96 | 24 ngày |
| 97 | 18 ngày |
| 98 | 27 ngày |
| 99 | 19 ngày |
| Bộ số | Số lần | |
|---|---|---|
| 76 | 11 lần |
|
| 06 | 11 lần |
|
| 84 | 11 lần |
|
| 07 | 11 lần |
|
| 39 | 10 lần |
|
| 82 | 9 lần |
|
| 71 | 8 lần |
|
| 60 | 8 lần |
|
| 09 | 8 lần |
|
| 29 | 8 lần |
|
Mục lục
