Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
| Ngày - tháng - năm | 15 - 12 - 25 | 14 - 12 - 25 | 13 - 12 - 25 | 12 - 12 - 25 | 11 - 12 - 25 | 10 - 12 - 25 | 09 - 12 - 25 | 08 - 12 - 25 | 07 - 12 - 25 | 06 - 12 - 25 | 05 - 12 - 25 | 04 - 12 - 25 | 03 - 12 - 25 | 02 - 12 - 25 | 01 - 12 - 25 | 30 - 11 - 25 | 29 - 11 - 25 | 28 - 11 - 25 | 27 - 11 - 25 | 26 - 11 - 25 | 25 - 11 - 25 | 24 - 11 - 25 | 23 - 11 - 25 | 22 - 11 - 25 | 21 - 11 - 25 | 20 - 11 - 25 | 19 - 11 - 25 | 18 - 11 - 25 | 17 - 11 - 25 | 16 - 11 - 25 | 15 - 11 - 25 | 14 - 11 - 25 | 13 - 11 - 25 | 12 - 11 - 25 | 11 - 11 - 25 | 10 - 11 - 25 | 09 - 11 - 25 | 08 - 11 - 25 | 07 - 11 - 25 | 06 - 11 - 25 | 05 - 11 - 25 | 04 - 11 - 25 | 03 - 11 - 25 | 02 - 11 - 25 | 01 - 11 - 25 | 31 - 10 - 25 | 30 - 10 - 25 | 29 - 10 - 25 | 28 - 10 - 25 | 27 - 10 - 25 | 26 - 10 - 25 | 25 - 10 - 25 | 24 - 10 - 25 | 23 - 10 - 25 | 22 - 10 - 25 | 21 - 10 - 25 | 20 - 10 - 25 | 19 - 10 - 25 | 18 - 10 - 25 | 17 - 10 - 25 | Số lần về |
|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
15 cặp lô về nhiều nhất từ 17-10-2025 đến 16-12-2025
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
|---|---|---|---|---|---|
27-72 | 45 lần | 33-88 | 41 lần | 06-60 | 36 lần |
46-64 | 45 lần | 24-42 | 40 lần | 47-74 | 36 lần |
38-83 | 43 lần | 35-53 | 40 lần | 79-97 | 36 lần |
14-41 | 42 lần | 26-62 | 37 lần | 12-21 | 35 lần |
16-61 | 41 lần | 29-92 | 37 lần | 49-94 | 35 lần |
15 cặp lô về ít nhất từ 17-10-2025 đến 16-12-2025
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 22 lần | 07-70 | 26 lần | 58-85 | 27 lần |
45-54 | 23 lần | 28-82 | 26 lần | 13-31 | 28 lần |
37-73 | 24 lần | 08-80 | 27 lần | 15-51 | 28 lần |
04-40 | 25 lần | 18-81 | 27 lần | 09-90 | 29 lần |
02-20 | 26 lần | 56-65 | 27 lần | 19-91 | 29 lần |
