Thống kê tần suất lô xổ số Đà Lạt – Tần suất Đà Lạt trong 30 lần quay
Thống kê tần suất lô tô Đà Lạt
| Ngày - tháng - năm | 09 - 11 - 25 | 02 - 11 - 25 | 26 - 10 - 25 | 19 - 10 - 25 | 12 - 10 - 25 | 05 - 10 - 25 | 28 - 09 - 25 | 21 - 09 - 25 | 14 - 09 - 25 | 07 - 09 - 25 | 31 - 08 - 25 | 24 - 08 - 25 | 17 - 08 - 25 | 10 - 08 - 25 | 03 - 08 - 25 | 27 - 07 - 25 | 20 - 07 - 25 | 13 - 07 - 25 | 06 - 07 - 25 | 29 - 06 - 25 | 22 - 06 - 25 | 15 - 06 - 25 | 08 - 06 - 25 | 01 - 06 - 25 | 25 - 05 - 25 | 18 - 05 - 25 | 11 - 05 - 25 | 04 - 05 - 25 | 27 - 04 - 25 | 20 - 04 - 25 | Số lần về |
|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Tất cả
Xóa
Chẵn
Lẻ
Các bộ số lô tô về nhiều nhất từ 13-10-2025 đến 12-11-2025
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
98 |
11 lần |
24 |
10 lần |
41 |
10 lần |
33 |
10 lần |
31 |
10 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
48 |
9 lần |
30 |
9 lần |
80 |
9 lần |
73 |
9 lần |
93 |
9 lần |
Các bộ số lô tô về ít nhất từ 13-10-2025 đến 12-11-2025
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
04 |
2 lần |
15 |
2 lần |
08 |
2 lần |
35 |
2 lần |
89 |
2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
90 |
3 lần |
97 |
3 lần |
07 |
3 lần |
68 |
3 lần |
29 |
3 lần |
Mục lục
