Thống kê kết quả xổ số Huế trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Huế gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 09-03-2026 | 840103 | 08-03-2026 | 230678 |
| 02-03-2026 | 280395 | 01-03-2026 | 600510 |
| 23-02-2026 | 071982 | 22-02-2026 | 541580 |
| 16-02-2026 | 761468 | 15-02-2026 | 097708 |
| 09-02-2026 | 519579 | 08-02-2026 | 356221 |
| 02-02-2026 | 861008 | 01-02-2026 | 485467 |
| 26-01-2026 | 282082 | 25-01-2026 | 865054 |
| 19-01-2026 | 097202 | 18-01-2026 | 624211 |
| 12-01-2026 | 640801 | 11-01-2026 | 672315 |
| 05-01-2026 | 715470 | 04-01-2026 | 528264 |
| 29-12-2025 | 401707 | 28-12-2025 | 855979 |
| 22-12-2025 | 639632 | 21-12-2025 | 196212 |
| 15-12-2025 | 384625 | 14-12-2025 | 734008 |
| 08-12-2025 | 995605 | 07-12-2025 | 073662 |
| 01-12-2025 | 385900 | 30-11-2025 | 231486 |
Top 20 lô gan Huế trong 30 lần quay
| Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 92 | 22 ngày | 45 | 21 ngày |
| 27 | 19 ngày | 23 | 17 ngày |
| 40 | 15 ngày | 02 | 14 ngày |
| 70 | 13 ngày | 99 | 13 ngày |
| 72 | 12 ngày | 91 | 12 ngày |
| 89 | 11 ngày | 33 | 10 ngày |
| 12 | 9 ngày | 21 | 9 ngày |
| 43 | 9 ngày | 63 | 9 ngày |
| 29 | 8 ngày | 31 | 8 ngày |
| 37 | 8 ngày | 69 | 8 ngày |
| Bộ số | Số lần | |
|---|---|---|
| 25 | 10 lần |
|
| 03 | 9 lần |
|
| 65 | 9 lần |
|
| 64 | 9 lần |
|
| 56 | 9 lần |
|
| 85 | 9 lần |
|
| 57 | 9 lần |
|
| 84 | 9 lần |
|
| 79 | 8 lần |
|
| 50 | 8 lần |
|
