SXMB »XSMB Thứ tư »Xổ số miền Bắc 20-08-2025
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 20-08-2025
Ký tự trúng giải: 1LB-2LB-11LB-5LB-6LB-9LB
|
||||||||||||
| ĐB | 41034 | |||||||||||
| G.1 | 68764 | |||||||||||
| G.2 | 8998255217 | |||||||||||
| G.3 | 010351778117010464106246492796 | |||||||||||
| G.4 | 1978063580091108 | |||||||||||
| G.5 | 730079646030343240718050 | |||||||||||
| G.6 | 497492121 | |||||||||||
| G.7 | 53661019 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09 |
| 1 | 10(3), 17, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 32, 34, 35(2) |
| 4 | |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 64(3), 66 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10(3), 30, 50 |
| 1 | 21, 71, 81 |
| 2 | 32, 82, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 34, 64(3) |
| 5 | 35(2) |
| 6 | 66, 96 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 08, 78 |
| 9 | 09, 19 |
