Thống kê đầu đuôi xổ số Đồng Nai – sớ đầu đuôi Đồng Nai trong 30 lần quay
Thống kê đầu lô tô Miền Nam 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
15/10/2025 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
08/10/2025 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
01/10/2025 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
24/09/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
17/09/2025 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
10/09/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
03/09/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
27/08/2025 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
20/08/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
13/08/2025 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
06/08/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
30/07/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
23/07/2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 8 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
16/07/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
09/07/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
02/07/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
25/06/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
18/06/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
11/06/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
04/06/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
28/05/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
21/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
14/05/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
07/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
30/04/2025 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
23/04/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
16/04/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
09/04/2025 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
02/04/2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng | 49 | 49 | 53 | 51 | 53 | 53 | 67 | 52 | 55 | 58 |
- Đầu 0: 49 lần về
- Đầu 1: 49 lần về
- Đầu 2: 53 lần về
- Đầu 3: 51 lần về
- Đầu 4: 53 lần về
- Đầu 5: 53 lần về
- Đầu 6: 67 lần về
- Đầu 7: 52 lần về
- Đầu 8: 55 lần về
- Đầu 9: 58 lần về
Thống kê đuôi lô tô Miền Nam 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
15/10/2025 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
08/10/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
01/10/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
24/09/2025 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
17/09/2025 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
10/09/2025 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
03/09/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
27/08/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
20/08/2025 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
13/08/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
06/08/2025 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
30/07/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
23/07/2025 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
16/07/2025 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
09/07/2025 | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
02/07/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
25/06/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
18/06/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
11/06/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
04/06/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
28/05/2025 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
21/05/2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
14/05/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
07/05/2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
30/04/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
23/04/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
16/04/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
09/04/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
02/04/2025 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 57 | 58 | 37 | 57 | 61 | 50 | 48 | 56 | 61 | 55 |
- Đuôi 0: 57 lần về
- Đuôi 1: 58 lần về
- Đuôi 2: 37 lần về
- Đuôi 3: 57 lần về
- Đuôi 4: 61 lần về
- Đuôi 5: 50 lần về
- Đuôi 6: 48 lần về
- Đuôi 7: 56 lần về
- Đuôi 8: 61 lần về
- Đuôi 9: 55 lần về
Thống kê tổng lô tô Miền Nam 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
15/10/2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
08/10/2025 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
01/10/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
24/09/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
17/09/2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
10/09/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
03/09/2025 | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
27/08/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
20/08/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
13/08/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
06/08/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
30/07/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
23/07/2025 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
16/07/2025 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
09/07/2025 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
02/07/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
25/06/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
18/06/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
11/06/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
04/06/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
28/05/2025 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
21/05/2025 | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
14/05/2025 | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
07/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
30/04/2025 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
23/04/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
16/04/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
09/04/2025 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
02/04/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 54 | 70 | 59 | 50 | 53 | 45 | 56 | 58 | 49 | 46 |
- Tổng 0: 54 lần về
- Tổng 1: 70 lần về
- Tổng 2: 59 lần về
- Tổng 3: 50 lần về
- Tổng 4: 53 lần về
- Tổng 5: 45 lần về
- Tổng 6: 56 lần về
- Tổng 7: 58 lần về
- Tổng 8: 49 lần về
- Tổng 9: 46 lần về
Mục lục