Thống kê đầu đuôi xổ số Hậu Giang – Sớ đầu đuôi Hậu Giang trong 30 lần quay
Thống kê đầu lô tô Miền Nam 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần |
11/10/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
04/10/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
27/09/2025 | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
20/09/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
13/09/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
06/09/2025 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
30/08/2025 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
23/08/2025 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
16/08/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
09/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
02/08/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
26/07/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
19/07/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
12/07/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
05/07/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
28/06/2025 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
21/06/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
14/06/2025 | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
07/06/2025 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
31/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
24/05/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
17/05/2025 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
10/05/2025 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
03/05/2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
26/04/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
19/04/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
12/04/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
05/04/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần |
29/03/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng | 59 | 55 | 53 | 49 | 50 | 70 | 49 | 60 | 51 | 44 |
- Đầu 0: 59 lần về
- Đầu 1: 55 lần về
- Đầu 2: 53 lần về
- Đầu 3: 49 lần về
- Đầu 4: 50 lần về
- Đầu 5: 70 lần về
- Đầu 6: 49 lần về
- Đầu 7: 60 lần về
- Đầu 8: 51 lần về
- Đầu 9: 44 lần về
Thống kê đuôi lô tô Miền Nam 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
11/10/2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
04/10/2025 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 8 lần | 0 lần |
27/09/2025 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
20/09/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
13/09/2025 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
06/09/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
30/08/2025 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
23/08/2025 | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
16/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
09/08/2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
02/08/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
26/07/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
19/07/2025 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
12/07/2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
05/07/2025 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
28/06/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
21/06/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
14/06/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
07/06/2025 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
31/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
24/05/2025 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
17/05/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
10/05/2025 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
03/05/2025 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
26/04/2025 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
19/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
12/04/2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
05/04/2025 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
29/03/2025 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 66 | 43 | 51 | 57 | 62 | 50 | 52 | 54 | 61 | 44 |
- Đuôi 0: 66 lần về
- Đuôi 1: 43 lần về
- Đuôi 2: 51 lần về
- Đuôi 3: 57 lần về
- Đuôi 4: 62 lần về
- Đuôi 5: 50 lần về
- Đuôi 6: 52 lần về
- Đuôi 7: 54 lần về
- Đuôi 8: 61 lần về
- Đuôi 9: 44 lần về
Thống kê tổng lô tô Miền Nam 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
11/10/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
04/10/2025 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
27/09/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
20/09/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
13/09/2025 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
06/09/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
30/08/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
23/08/2025 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
16/08/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
09/08/2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
02/08/2025 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
26/07/2025 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
19/07/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
12/07/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
05/07/2025 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
28/06/2025 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
21/06/2025 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
14/06/2025 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
07/06/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
31/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
24/05/2025 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
17/05/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
10/05/2025 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
03/05/2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
26/04/2025 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
19/04/2025 | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
12/04/2025 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
05/04/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
29/03/2025 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 55 | 43 | 51 | 61 | 41 | 54 | 58 | 65 | 49 | 63 |
- Tổng 0: 55 lần về
- Tổng 1: 43 lần về
- Tổng 2: 51 lần về
- Tổng 3: 61 lần về
- Tổng 4: 41 lần về
- Tổng 5: 54 lần về
- Tổng 6: 58 lần về
- Tổng 7: 65 lần về
- Tổng 8: 49 lần về
- Tổng 9: 63 lần về
Mục lục