Thống kê đầu đuôi xổ số Kon Tum – Sớ đầu đuôi Kon Tum trong 30 lần quay
Thống kê đầu lô tô Miền Trung 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
12/10/2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
05/10/2025 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
28/09/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
21/09/2025 | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
14/09/2025 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần |
07/09/2025 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần |
31/08/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
24/08/2025 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
17/08/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
10/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần |
03/08/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
27/07/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
20/07/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
13/07/2025 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
06/07/2025 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
29/06/2025 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
22/06/2025 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
15/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
08/06/2025 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
01/06/2025 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
25/05/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
18/05/2025 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
11/05/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
04/05/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
27/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
20/04/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
13/04/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
06/04/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
30/03/2025 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 56 | 55 | 58 | 49 | 50 | 59 | 61 | 56 | 50 | 46 |
- Đầu 0: 56 lần về
- Đầu 1: 55 lần về
- Đầu 2: 58 lần về
- Đầu 3: 49 lần về
- Đầu 4: 50 lần về
- Đầu 5: 59 lần về
- Đầu 6: 61 lần về
- Đầu 7: 56 lần về
- Đầu 8: 50 lần về
- Đầu 9: 46 lần về
Thống kê đuôi lô tô Miền Trung 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
12/10/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
05/10/2025 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
28/09/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
21/09/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
14/09/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
07/09/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
31/08/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
24/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
17/08/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
10/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
03/08/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần |
27/07/2025 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
20/07/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
13/07/2025 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
06/07/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
29/06/2025 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
22/06/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
15/06/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
08/06/2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
01/06/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
25/05/2025 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
18/05/2025 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
11/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
04/05/2025 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
27/04/2025 | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
20/04/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
13/04/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
06/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
30/03/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng | 60 | 52 | 45 | 47 | 58 | 47 | 58 | 57 | 58 | 58 |
- Đuôi 0: 60 lần về
- Đuôi 1: 52 lần về
- Đuôi 2: 45 lần về
- Đuôi 3: 47 lần về
- Đuôi 4: 58 lần về
- Đuôi 5: 47 lần về
- Đuôi 6: 58 lần về
- Đuôi 7: 57 lần về
- Đuôi 8: 58 lần về
- Đuôi 9: 58 lần về
Thống kê tổng lô tô Miền Trung 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
12/10/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
05/10/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
28/09/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
21/09/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
14/09/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
07/09/2025 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
31/08/2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
24/08/2025 | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
17/08/2025 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
10/08/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
03/08/2025 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
27/07/2025 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
20/07/2025 | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
13/07/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
06/07/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần |
29/06/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
22/06/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
15/06/2025 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
08/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
01/06/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
25/05/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
18/05/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
11/05/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
04/05/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
27/04/2025 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
20/04/2025 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
13/04/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
06/04/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
30/03/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 53 | 69 | 42 | 44 | 55 | 70 | 65 | 43 | 49 | 50 |
- Tổng 0: 53 lần về
- Tổng 1: 69 lần về
- Tổng 2: 42 lần về
- Tổng 3: 44 lần về
- Tổng 4: 55 lần về
- Tổng 5: 70 lần về
- Tổng 6: 65 lần về
- Tổng 7: 43 lần về
- Tổng 8: 49 lần về
- Tổng 9: 50 lần về
Mục lục