Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng
Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày gần đây nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
50004 23-11 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC Tổng: 4 | ||||||
00239 24-11 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL Tổng: 2 | 07938 25-11 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC Tổng: 1 | 69897 26-11 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL Tổng: 6 | 44427 27-11 Đầu: 2 Đuôi: 7 CL Tổng: 9 | 94834 28-11 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC Tổng: 7 | 66090 29-11 Đầu: 9 Đuôi: 0 LC Tổng: 9 | 51488 30-11 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC Tổng: 6 |
13312 01-12 Đầu: 1 Đuôi: 2 LC Tổng: 3 | 90986 02-12 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 34038 03-12 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC Tổng: 1 | 11729 04-12 Đầu: 2 Đuôi: 9 CL Tổng: 1 | 04235 05-12 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL Tổng: 8 | 54526 06-12 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC Tổng: 8 | 03626 07-12 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC Tổng: 8 |
53192 08-12 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 72908 09-12 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC Tổng: 8 | 51052 10-12 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC Tổng: 7 | 52668 11-12 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 | 97836 12-12 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 | 30753 13-12 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL Tổng: 8 | 56968 14-12 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 |
74093 15-12 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL Tổng: 2 | 53792 16-12 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 74484 17-12 Đầu: 8 Đuôi: 4 CC Tổng: 2 | 90138 18-12 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC Tổng: 1 | 90372 19-12 Đầu: 7 Đuôi: 2 LC Tổng: 9 | 52816 20-12 Đầu: 1 Đuôi: 6 LC Tổng: 7 | 19036 21-12 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 |
64496 22-12 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC Tổng: 5 | 41059 23-12 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL Tổng: 4 | 87629 24-12 Đầu: 2 Đuôi: 9 CL Tổng: 1 | 75199 25-12 Đầu: 9 Đuôi: 9 LL Tổng: 8 | 58636 26-12 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 | 50982 27-12 Đầu: 8 Đuôi: 2 CC Tổng: 0 | 89905 28-12 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL Tổng: 5 |
58437 29-12 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL Tổng: 0 | 78391 30-12 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL Tổng: 0 | 64960 31-12 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC Tổng: 6 | 57068 01-01 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 | 45748 02-01 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC Tổng: 2 | 00949 03-01 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL Tổng: 3 | 72397 04-01 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL Tổng: 6 |
70505 05-01 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL Tổng: 5 | 78447 06-01 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL Tổng: 1 | 14389 07-01 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL Tổng: 7 | 40162 08-01 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC Tổng: 8 | 39523 09-01 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL Tổng: 5 | 67793 10-01 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL Tổng: 2 | 82438 11-01 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC Tổng: 1 |
31894 12-01 Đầu: 9 Đuôi: 4 LC Tổng: 3 | 28027 13-01 Đầu: 2 Đuôi: 7 CL Tổng: 9 | 02817 14-01 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL Tổng: 8 | 84522 15-01 Đầu: 2 Đuôi: 2 CC Tổng: 4 | 90128 16-01 Đầu: 2 Đuôi: 8 CC Tổng: 0 | 09824 17-01 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC Tổng: 6 | 17151 18-01 Đầu: 5 Đuôi: 1 LL Tổng: 6 |
88286 19-01 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 56878 20-01 Đầu: 7 Đuôi: 8 LC Tổng: 5 | 06186 21-01 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 84063 22-01 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL Tổng: 9 | 57022 23-01 Đầu: 2 Đuôi: 2 CC Tổng: 4 | 52062 24-01 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC Tổng: 8 | 08230 25-01 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC Tổng: 3 |
00974 26-01 Đầu: 7 Đuôi: 4 LC Tổng: 1 | 39380 27-01 Đầu: 8 Đuôi: 0 CC Tổng: 8 | 24121 28-01 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL Tổng: 3 | 38814 29-01 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC Tổng: 5 | 32845 30-01 Đầu: 4 Đuôi: 5 CL Tổng: 9 | 42754 31-01 Đầu: 5 Đuôi: 4 LC Tổng: 9 | 01377 01-02 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL Tổng: 4 |
73461 02-02 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL Tổng: 7 | 97648 03-02 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC Tổng: 2 | 06517 04-02 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL Tổng: 8 | 10268 05-02 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 | 06133 06-02 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL Tổng: 6 | 38385 07-02 Đầu: 8 Đuôi: 5 CL Tổng: 3 | 57977 08-02 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL Tổng: 4 |
05901 09-02 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL Tổng: 1 | 65390 10-02 Đầu: 9 Đuôi: 0 LC Tổng: 9 | 20692 11-02 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 81475 12-02 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL Tổng: 2 | 93177 13-02 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL Tổng: 4 | 90630 14-02 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC Tổng: 3 | 22601 15-02 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL Tổng: 1 |
36481 20-02 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL Tổng: 9 | 44413 21-02 Đầu: 1 Đuôi: 3 LL Tổng: 4 | 64512 22-02 Đầu: 1 Đuôi: 2 LC Tổng: 3 | ||||
67655 23-02 Đầu: 5 Đuôi: 5 LL Tổng: 0 | 65037 24-02 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL Tổng: 0 | 48153 25-02 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL Tổng: 8 | 86408 26-02 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC Tổng: 8 | 13283 27-02 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL Tổng: 1 | 47891 28-02 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL Tổng: 0 | 90148 01-03 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC Tổng: 2 |
75257 02-03 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL Tổng: 2 | 70078 03-03 Đầu: 7 Đuôi: 8 LC Tổng: 5 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Tổng | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 5 | 29-01-2026 | 28 |
| 7 | 02-02-2026 | 24 |
| 6 | 06-02-2026 | 20 |
| 9 | 20-02-2026 | 10 |
| 4 | 21-02-2026 | 9 |
| 3 | 22-02-2026 | 8 |
| 8 | 26-02-2026 | 4 |
| 1 | 27-02-2026 | 3 |
| 0 | 28-02-2026 | 2 |
| 2 | 02-03-2026 | 0 |
* các dữ liệu xác suất dưới đây được tổng hợp từ KQMB trong 20 năm trở lại
Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Tổng | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 5 | 29-01-2026 | 28 |
| 7 | 02-02-2026 | 24 |
| 6 | 06-02-2026 | 20 |
| 9 | 20-02-2026 | 10 |
| 4 | 21-02-2026 | 9 |
| 3 | 22-02-2026 | 8 |
| 8 | 26-02-2026 | 4 |
| 1 | 27-02-2026 | 3 |
| 0 | 28-02-2026 | 2 |
| 2 | 02-03-2026 | 0 |
Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Tổng | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 5 | 29-01-2026 | 28 |
| 7 | 02-02-2026 | 24 |
| 6 | 06-02-2026 | 20 |
| 9 | 20-02-2026 | 10 |
| 4 | 21-02-2026 | 9 |
| 3 | 22-02-2026 | 8 |
| 8 | 26-02-2026 | 4 |
| 1 | 27-02-2026 | 3 |
| 0 | 28-02-2026 | 2 |
| 2 | 02-03-2026 | 0 |
