Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
| Ngày - tháng - năm | 16 - 01 - 26 | 15 - 01 - 26 | 14 - 01 - 26 | 13 - 01 - 26 | 12 - 01 - 26 | 11 - 01 - 26 | 10 - 01 - 26 | 09 - 01 - 26 | 08 - 01 - 26 | 07 - 01 - 26 | 06 - 01 - 26 | 05 - 01 - 26 | 04 - 01 - 26 | 03 - 01 - 26 | 02 - 01 - 26 | 01 - 01 - 26 | 31 - 12 - 25 | 30 - 12 - 25 | 29 - 12 - 25 | 28 - 12 - 25 | 27 - 12 - 25 | 26 - 12 - 25 | 25 - 12 - 25 | 24 - 12 - 25 | 23 - 12 - 25 | 22 - 12 - 25 | 21 - 12 - 25 | 20 - 12 - 25 | 19 - 12 - 25 | 18 - 12 - 25 | 17 - 12 - 25 | 16 - 12 - 25 | 15 - 12 - 25 | 14 - 12 - 25 | 13 - 12 - 25 | 12 - 12 - 25 | 11 - 12 - 25 | 10 - 12 - 25 | 09 - 12 - 25 | 08 - 12 - 25 | 07 - 12 - 25 | 06 - 12 - 25 | 05 - 12 - 25 | 04 - 12 - 25 | 03 - 12 - 25 | 02 - 12 - 25 | 01 - 12 - 25 | 30 - 11 - 25 | 29 - 11 - 25 | 28 - 11 - 25 | 27 - 11 - 25 | 26 - 11 - 25 | 25 - 11 - 25 | 24 - 11 - 25 | 23 - 11 - 25 | 22 - 11 - 25 | 21 - 11 - 25 | 20 - 11 - 25 | 19 - 11 - 25 | 18 - 11 - 25 | Số lần về |
|---|
| 00-55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 |
15 cặp lô về nhiều nhất từ 17-11-2025 đến 16-01-2026
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
|---|---|---|---|---|---|
14-41 | 45 lần | 17-71 | 39 lần | 16-61 | 37 lần |
12-21 | 43 lần | 29-92 | 39 lần | 24-42 | 37 lần |
38-83 | 43 lần | 46-64 | 39 lần | 59-95 | 37 lần |
25-52 | 41 lần | 36-63 | 38 lần | 28-82 | 36 lần |
27-72 | 41 lần | 78-87 | 38 lần | 45-54 | 36 lần |
15 cặp lô về ít nhất từ 17-11-2025 đến 16-01-2026
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
|---|---|---|---|---|---|
02-20 | 17 lần | 11-66 | 24 lần | 23-32 | 29 lần |
00-55 | 20 lần | 19-91 | 27 lần | 39-93 | 29 lần |
04-40 | 20 lần | 05-50 | 28 lần | 79-97 | 29 lần |
09-90 | 22 lần | 44-99 | 28 lần | 03-30 | 30 lần |
18-81 | 22 lần | 22-77 | 29 lần | 06-60 | 30 lần |
