Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
| Ngày - tháng - năm | 03 - 03 - 26 | 02 - 03 - 26 | 01 - 03 - 26 | 28 - 02 - 26 | 27 - 02 - 26 | 26 - 02 - 26 | 25 - 02 - 26 | 24 - 02 - 26 | 23 - 02 - 26 | 22 - 02 - 26 | 21 - 02 - 26 | 20 - 02 - 26 | 15 - 02 - 26 | 14 - 02 - 26 | 13 - 02 - 26 | 12 - 02 - 26 | 11 - 02 - 26 | 10 - 02 - 26 | 09 - 02 - 26 | 08 - 02 - 26 | 07 - 02 - 26 | 06 - 02 - 26 | 05 - 02 - 26 | 04 - 02 - 26 | 03 - 02 - 26 | 02 - 02 - 26 | 01 - 02 - 26 | 31 - 01 - 26 | 30 - 01 - 26 | 29 - 01 - 26 | 28 - 01 - 26 | 27 - 01 - 26 | 26 - 01 - 26 | 25 - 01 - 26 | 24 - 01 - 26 | 23 - 01 - 26 | 22 - 01 - 26 | 21 - 01 - 26 | 20 - 01 - 26 | 19 - 01 - 26 | 18 - 01 - 26 | 17 - 01 - 26 | 16 - 01 - 26 | 15 - 01 - 26 | 14 - 01 - 26 | 13 - 01 - 26 | 12 - 01 - 26 | 11 - 01 - 26 | 10 - 01 - 26 | 09 - 01 - 26 | 08 - 01 - 26 | 07 - 01 - 26 | 06 - 01 - 26 | 05 - 01 - 26 | 04 - 01 - 26 | 03 - 01 - 26 | 02 - 01 - 26 | Số lần về |
|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 |
15 cặp lô về nhiều nhất từ 02-01-2026 đến 03-03-2026
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
|---|---|---|---|---|---|
45-54 | 47 lần | 09-90 | 39 lần | 08-80 | 35 lần |
22-77 | 42 lần | 58-85 | 39 lần | 25-52 | 35 lần |
14-41 | 41 lần | 12-21 | 36 lần | 15-51 | 34 lần |
01-10 | 40 lần | 19-91 | 36 lần | 16-61 | 34 lần |
49-94 | 40 lần | 29-92 | 36 lần | 37-73 | 34 lần |
15 cặp lô về ít nhất từ 02-01-2026 đến 03-03-2026
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
|---|---|---|---|---|---|
11-66 | 22 lần | 46-64 | 27 lần | 00-55 | 29 lần |
04-40 | 25 lần | 05-50 | 28 lần | 13-31 | 29 lần |
07-70 | 26 lần | 18-81 | 28 lần | 26-62 | 29 lần |
06-60 | 27 lần | 24-42 | 28 lần | 28-82 | 29 lần |
27-72 | 27 lần | 48-84 | 28 lần | 69-96 | 29 lần |
