Thống kê kết quả xổ số Huế trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Huế gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 30-03-2026 | 717636 | 29-03-2026 | 924386 |
| 23-03-2026 | 888807 | 22-03-2026 | 881533 |
| 16-03-2026 | 568408 | 15-03-2026 | 331464 |
| 09-03-2026 | 840103 | 08-03-2026 | 230678 |
| 02-03-2026 | 280395 | 01-03-2026 | 600510 |
| 23-02-2026 | 071982 | 22-02-2026 | 541580 |
| 16-02-2026 | 761468 | 15-02-2026 | 097708 |
| 09-02-2026 | 519579 | 08-02-2026 | 356221 |
| 02-02-2026 | 861008 | 01-02-2026 | 485467 |
| 26-01-2026 | 282082 | 25-01-2026 | 865054 |
| 19-01-2026 | 097202 | 18-01-2026 | 624211 |
| 12-01-2026 | 640801 | 11-01-2026 | 672315 |
| 05-01-2026 | 715470 | 04-01-2026 | 528264 |
| 29-12-2025 | 401707 | 28-12-2025 | 855979 |
| 22-12-2025 | 639632 | 21-12-2025 | 196212 |
Top 20 lô gan Huế trong 30 lần quay
| Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 45 | 27 ngày | 40 | 21 ngày |
| 70 | 19 ngày | 99 | 19 ngày |
| 12 | 15 ngày | 90 | 14 ngày |
| 15 | 13 ngày | 59 | 13 ngày |
| 68 | 12 ngày | 09 | 11 ngày |
| 48 | 11 ngày | 74 | 11 ngày |
| 80 | 11 ngày | 84 | 11 ngày |
| 00 | 10 ngày | 51 | 10 ngày |
| 57 | 10 ngày | 58 | 10 ngày |
| 01 | 9 ngày | 10 | 9 ngày |
| Bộ số | Số lần | |
|---|---|---|
| 65 | 10 lần |
|
| 49 | 10 lần |
|
| 79 | 10 lần |
|
| 71 | 9 lần |
|
| 03 | 9 lần |
|
| 81 | 9 lần |
|
| 82 | 9 lần |
|
| 85 | 9 lần |
|
| 64 | 9 lần |
|
| 11 | 9 lần |
|
