XSMT » XSMT thứ sáu » Xổ số miền Trung ngày 16-01-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00(2), 02(2) |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 21 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 45(2) | 45, 46 |
| 5 | 57(2) | 50, 51, 56 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |
XSMT » XSMT thứ năm » Xổ số miền Trung ngày 15-01-2026
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 89 | 88 |
| G7 | 674 | 034 | 389 |
| G6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| G5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| G4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| G3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| G2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| G1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| ĐB | 118336 | 130781 | 174594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03(2) | 01, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25(2), 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 34(2) | 32 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 56, 59(2) | 52, 56 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70(2), 72(2), 74 | 70 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81, 84 | 81, 83(2), 85, 88, 89 | 86, 88, 89 |
| 9 | 91(2), 92, 99 | 94(2) | 94, 96 |
XSMT » XSMT thứ tư » Xổ số miền Trung ngày 14-01-2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 74 |
| G7 | 768 | 310 |
| G6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| G5 | 0119 | 4425 |
| G4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| G3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| G2 | 48368 | 39388 |
| G1 | 07369 | 49417 |
| ĐB | 507450 | 126704 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07, 09 | 01, 04(2), 06 |
| 1 | 11, 19 | 10, 14, 17 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 50, 54 | 51 |
| 6 | 66(2), 68(2), 69 | 60 |
| 7 | 74, 79 | 74(2), 79 |
| 8 | 87, 88(2) | |
| 9 | 91, 98 | 98 |
XSMT » XSMT thứ ba » Xổ số miền Trung ngày 13-01-2026
| Quảng Nam | Đắc Lắc | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 57 |
| G7 | 644 | 753 |
| G6 | 5911 0096 9552 | 1998 4405 7395 |
| G5 | 2081 | 0534 |
| G4 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| G3 | 35262 69002 | 27409 38406 |
| G2 | 75403 | 14199 |
| G1 | 16293 | 31715 |
| ĐB | 287605 | 006419 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 11, 17 | 15, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | 34 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 52 | 53, 57 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 80(2), 81, 89 | 84, 86, 89(2) |
| 9 | 93, 96, 98 | 92, 95, 97, 98, 99 |
XSMT » XSMT thứ hai » Xổ số miền Trung ngày 12-01-2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 41 |
| G7 | 158 | 769 |
| G6 | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| G5 | 1499 | 3219 |
| G4 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G3 | 56906 12226 | 14446 65378 |
| G2 | 11152 | 04957 |
| G1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06(2), 07(2) | 01 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 30, 39 | 34, 37 |
| 4 | 41, 46, 48 | |
| 5 | 51, 52, 58 | 50, 57(2) |
| 6 | 64, 69 | |
| 7 | 78 | 75(2), 76, 78 |
| 8 | 80, 82, 86 | 87 |
| 9 | 93, 95, 99 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 11-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 23 | 25 |
| G7 | 993 | 674 | 460 |
| G6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 | |
| 1 | 11, 12, 17 | 16 | 15 |
| 2 | 23 | 23, 25, 26 | |
| 3 | 37 | 39 | 35 |
| 4 | 41, 46 | 40, 42, 44, 47 | 41 |
| 5 | 51, 56 | 50(2) | 57 |
| 6 | 61 | 60, 63, 64 | 60, 64 |
| 7 | 75 | 74, 75 | 73, 76, 77 |
| 8 | 83, 85 | 80, 89 | 84(3) |
| 9 | 92, 93, 96(2), 99 | 90 | 90, 98, 99 |
XSMT » XSMT thứ bảy » Xổ số miền Trung ngày 10-01-2026
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 61 | 37 |
| G7 | 313 | 060 | 437 |
| G6 | 1092 8785 7643 | 4213 4612 3139 | 6686 3274 4423 |
| G5 | 4932 | 1368 | 3534 |
| G4 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G3 | 86212 70639 | 27335 24502 | 96937 50628 |
| G2 | 91629 | 56630 | 70138 |
| G1 | 39488 | 20826 | 26221 |
| ĐB | 434371 | 058133 | 902399 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 11, 12, 13, 19 | 11 |
| 2 | 29 | 26, 28 | 21, 23, 28 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 | 30, 33, 35, 39 | 34(2), 37(3), 38 |
| 4 | 43 | 43, 47 | |
| 5 | 54 | 53, 56 | 52 |
| 6 | 66 | 60, 61, 68 | |
| 7 | 71 | 74, 78 | |
| 8 | 85, 88 | 87 | 86 |
| 9 | 92, 93, 94 | 91 | 99 |
Xổ số miền Trung (XSMT) là một trong những loại hình xổ số kiến thiết được yêu thích tại Việt Nam, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho người chơi. Mỗi ngày, từ thứ Hai đến Chủ Nhật, XSMT mang đến những phút giây hồi hộp với kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được công bố trực tiếp, chính xác và nhanh chóng. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về lịch quay thưởng XSMT từ thứ Hai đến Chủ Nhật, giúp bạn dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả.
XSMT Thứ Hai: Mở đầu tuần, XSMT thứ Hai được quay thưởng tại các đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Đây là ngày khởi động đầy phấn khích, khi người chơi chờ đón những con số may mắn đầu tiên trong tuần. KQXSMT được cập nhật trực tiếp lúc 17h15, đảm bảo độ chính xác cao.
XSMT Thứ Ba: Vào thứ Ba, các đài Đắk Lắk và Quảng Nam tiếp tục mang đến cơ hội trúng thưởng lớn. Kết quả XSMT được công bố rõ ràng, minh bạch, giúp người chơi dễ dàng kiểm tra vé số của mình. Thời gian quay thưởng vẫn giữ nguyên vào 17h15 hàng ngày.
XSMT Thứ Tư: Thứ Tư là ngày của các đài Đà Nẵng và Khánh Hòa. Đây là một trong những ngày thu hút đông đảo người tham gia nhờ uy tín của các đài quay. KQXSMT thứ Tư luôn được cập nhật nhanh chóng, hỗ trợ người chơi tra cứu ngay sau khi công bố.
XSMT Thứ Năm: XSMT thứ Năm do các đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình đảm nhận. Với tần suất quay thưởng đều đặn, người chơi có thể theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình hoặc website uy tín để nắm bắt kết quả sớm nhất.
XSMT Thứ Sáu: Vào thứ Sáu, các đài Gia Lai và Ninh Thuận mang đến những giây phút kịch tính. KQXSMT thứ Sáu được công bố chính xác, giúp người chơi nhanh chóng biết được mình có phải là người may mắn hay không.
XSMT Thứ Bảy: Cuối tuần bắt đầu bằng XSMT thứ Bảy với các đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông. Đây là ngày thu hút nhiều sự chú ý nhờ lượng vé số bán ra lớn và giá trị giải thưởng hấp dẫn.
XSMT Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMT Chủ Nhật do các đài Kon Tum và Khánh Hòa thực hiện. Đây là cơ hội cuối cùng trong tuần để người chơi thử vận may, với kết quả được công bố rõ ràng, minh bạch.
Để theo dõi trực tiếp xổ số miền Trung hôm nay, bạn có thể truy cập các website uy tín hoặc xem trên các kênh truyền hình địa phương. KQXSMT được cập nhật liên tục, đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng. Ngoài ra, các ứng dụng tra cứu kết quả xổ số cũng là lựa chọn tiện lợi, giúp bạn kiểm tra vé số mọi lúc, mọi nơi. Hãy theo dõi XSMT từ thứ Hai đến Chủ Nhật để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng!
Từ khóa: Trực tiếp xổ số miền Trung, KQXSMT, XSMT hôm nay, xổ số miền Trung thứ Hai, XSMT Chủ Nhật.
