Thống kê tần suất lô xổ số Đà Lạt – Tần suất Đà Lạt trong 30 lần quay
Thống kê tần suất lô tô Đà Lạt
| Ngày - tháng - năm | 01 - 03 - 26 | 22 - 02 - 26 | 15 - 02 - 26 | 08 - 02 - 26 | 01 - 02 - 26 | 25 - 01 - 26 | 18 - 01 - 26 | 11 - 01 - 26 | 04 - 01 - 26 | 28 - 12 - 25 | 21 - 12 - 25 | 14 - 12 - 25 | 07 - 12 - 25 | 30 - 11 - 25 | 23 - 11 - 25 | 16 - 11 - 25 | 09 - 11 - 25 | 02 - 11 - 25 | 26 - 10 - 25 | 19 - 10 - 25 | 12 - 10 - 25 | 05 - 10 - 25 | 28 - 09 - 25 | 21 - 09 - 25 | 14 - 09 - 25 | 07 - 09 - 25 | 31 - 08 - 25 | 24 - 08 - 25 | 17 - 08 - 25 | 10 - 08 - 25 | Số lần về |
|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Tất cả
Xóa
Chẵn
Lẻ
Các bộ số lô tô về nhiều nhất từ 01-02-2026 đến 03-03-2026
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
17 |
11 lần |
27 |
10 lần |
28 |
10 lần |
16 |
10 lần |
31 |
9 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
65 |
9 lần |
15 |
8 lần |
42 |
8 lần |
63 |
8 lần |
55 |
8 lần |
Các bộ số lô tô về ít nhất từ 01-02-2026 đến 03-03-2026
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
21 |
1 lần |
89 |
1 lần |
35 |
1 lần |
64 |
1 lần |
08 |
2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
50 |
2 lần |
04 |
2 lần |
26 |
2 lần |
62 |
2 lần |
46 |
2 lần |
Mục lục
