Thống kê kết quả xổ số Hồ Chí Minh – thống kê xshcm trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 30-03-2026 | 090674 | 28-03-2026 | 802879 |
| 23-03-2026 | 354293 | 21-03-2026 | 442630 |
| 16-03-2026 | 087069 | 14-03-2026 | 224652 |
| 09-03-2026 | 808467 | 07-03-2026 | 885734 |
| 02-03-2026 | 733819 | 28-02-2026 | 735820 |
| 23-02-2026 | 278841 | 21-02-2026 | 510389 |
| 16-02-2026 | 549645 | 14-02-2026 | 525331 |
| 09-02-2026 | 329379 | 07-02-2026 | 375271 |
| 02-02-2026 | 170364 | 31-01-2026 | 380305 |
| 26-01-2026 | 683111 | 24-01-2026 | 124594 |
| 19-01-2026 | 647068 | 17-01-2026 | 426716 |
| 12-01-2026 | 965406 | 10-01-2026 | 532887 |
| 05-01-2026 | 823878 | 03-01-2026 | 697243 |
| 29-12-2025 | 956196 | 27-12-2025 | 361780 |
| 22-12-2025 | 547078 | 20-12-2025 | 416435 |
Top 20 lô gan Hồ Chí Minh trong 30 lần quay
| Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 10 | 25 ngày | 84 | 21 ngày |
| 96 | 19 ngày | 50 | 17 ngày |
| 60 | 15 ngày | 62 | 15 ngày |
| 09 | 14 ngày | 53 | 14 ngày |
| 15 | 13 ngày | 76 | 13 ngày |
| 85 | 12 ngày | 90 | 12 ngày |
| 18 | 11 ngày | 66 | 11 ngày |
| 13 | 10 ngày | 17 | 10 ngày |
| 39 | 9 ngày | 54 | 9 ngày |
| 56 | 9 ngày | 45 | 8 ngày |
| Bộ số | Số lần | |
|---|---|---|
| 24 | 11 lần |
|
| 05 | 11 lần |
|
| 69 | 10 lần |
|
| 20 | 10 lần |
|
| 81 | 9 lần |
|
| 78 | 9 lần |
|
| 93 | 9 lần |
|
| 22 | 9 lần |
|
| 99 | 9 lần |
|
| 56 | 9 lần |
|
