SXMB »XSMB Chủ nhật »Xổ số miền Bắc 01-03-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Chủ nhật ngày 01-03-2026
Ký tự trúng giải: 10VB-7VB-20VB-16VB-14VB-4VB-19VB-13VB
|
||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| G.1 | 20116 | |||||||||||
| G.2 | 0982774465 | |||||||||||
| G.3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| G.4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| G.5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| G.6 | 248357890 | |||||||||||
| G.7 | 92736077 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03(2), 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 47, 48(3) |
| 5 | 51(2), 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 51(2), 61, 91 |
| 2 | 02, 72, 82, 92 |
| 3 | 03(2), 73 |
| 4 | |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 06, 16, 56 |
| 7 | 27, 47, 57, 77 |
| 8 | 38, 48(3) |
| 9 |
