SXMB »XSMB Thứ sáu »Xổ số miền Bắc 02-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 02-01-2026
Ký tự trúng giải: 14TQ-19TQ-12TQ-10TQ-2TQ-4TQ-1TQ
|
||||||||||||
| ĐB | 45748 | |||||||||||
| G.1 | 11781 | |||||||||||
| G.2 | 8053123392 | |||||||||||
| G.3 | 769288428838636471523610466867 | |||||||||||
| G.4 | 0981506002922714 | |||||||||||
| G.5 | 528991507983522250239475 | |||||||||||
| G.6 | 641853159 | |||||||||||
| G.7 | 29243822 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22(2), 23, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81(2), 83, 88, 89 |
| 9 | 92(2) |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 81(2) |
| 2 | 22(2), 52, 92(2) |
| 3 | 23, 53, 83 |
| 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28, 38, 48, 88 |
| 9 | 29, 59, 89 |
