SXMB »XSMB Thứ hai »Xổ số miền Bắc 02-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 02-02-2026
Ký tự trúng giải: 15UD-8UD-20UD-3UD-17UD-10UD-2UD-19UD
|
||||||||||||
| ĐB | 73461 | |||||||||||
| G.1 | 85558 | |||||||||||
| G.2 | 5035949985 | |||||||||||
| G.3 | 426457351276496962284430299454 | |||||||||||
| G.4 | 4117346276913281 | |||||||||||
| G.5 | 358291391398821280121076 | |||||||||||
| G.6 | 615883155 | |||||||||||
| G.7 | 23077406 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12(3), 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 12(3), 62, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 39, 59 |
