SXMB »XSMB Thứ hai »Xổ số miền Bắc 02-03-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 02-03-2026
Ký tự trúng giải: 8VA-17VA-18VA-2VA-6VA-3VA-12VA-1VA
|
||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||
| G.1 | 18045 | |||||||||||
| G.2 | 5270405590 | |||||||||||
| G.3 | 962962711756279778056730339745 | |||||||||||
| G.4 | 7707274910208081 | |||||||||||
| G.5 | 198372246773664191301735 | |||||||||||
| G.6 | 205397508 | |||||||||||
| G.7 | 45619800 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 05(2), 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 45(3), 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 30, 90 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | |
| 3 | 03, 73, 83 |
| 4 | 04, 24 |
| 5 | 05(2), 35, 45(3) |
| 6 | 96 |
| 7 | 07, 17, 57, 97 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 49, 79 |
