SXMB »XSMB Thứ ba »Xổ số miền Bắc 03-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ ba ngày 03-02-2026
Ký tự trúng giải: 13UC-10UC-6UC-3UC-20UC-11UC-5UC-1UC
|
||||||||||||
| ĐB | 97648 | |||||||||||
| G.1 | 23355 | |||||||||||
| G.2 | 7609720928 | |||||||||||
| G.3 | 498083182481955426815064308223 | |||||||||||
| G.4 | 6075735699483990 | |||||||||||
| G.5 | 307219010856426709521140 | |||||||||||
| G.6 | 552822147 | |||||||||||
| G.7 | 98417681 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48(2) |
| 5 | 52(2), 55(2), 56(2) |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81(2) |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 01, 41, 81(2) |
| 2 | 22, 52(2), 72 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | 24 |
| 5 | 55(2), 75 |
| 6 | 56(2), 76 |
| 7 | 47, 67, 97 |
| 8 | 08, 28, 48(2), 98 |
| 9 |
