SXMB »XSMB Thứ tư »Xổ số miền Bắc 04-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 04-02-2026
Ký tự trúng giải: 14UB-18UB-17UB-6UB-5UB-1UB-15UB-11UB
|
||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| G.1 | 31720 | |||||||||||
| G.2 | 5981563073 | |||||||||||
| G.3 | 447905154299159336705134974299 | |||||||||||
| G.4 | 1691091002348239 | |||||||||||
| G.5 | 735888824025613223442649 | |||||||||||
| G.6 | 448371569 | |||||||||||
| G.7 | 65603088 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49(2) |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 71, 91 |
| 2 | 32, 42, 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 15, 25, 65 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 48, 58, 88 |
| 9 | 39, 49(2), 59, 69, 99 |
