SXMB »XSMB Thứ năm »Xổ số miền Bắc 04-12-2025
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 04-12-2025
Ký tự trúng giải: 15RA-11RA-2RA-3RA-10RA-9RA-12RA-16RA
|
||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| G.1 | 34336 | |||||||||||
| G.2 | 3682335651 | |||||||||||
| G.3 | 044992458539481321929013532965 | |||||||||||
| G.4 | 3347037692055326 | |||||||||||
| G.5 | 823426053541789917651510 | |||||||||||
| G.6 | 770428511 | |||||||||||
| G.7 | 12376167 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05(2) |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 26, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65(2), 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99(2) |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 11, 41, 51, 61, 81 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05(2), 35, 65(2), 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 37, 47, 67 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29, 99(2) |
