SXMB »XSMB Thứ hai »Xổ số miền Bắc 05-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 05-01-2026
Ký tự trúng giải: 20TM-13TM-10TM-3TM-16TM-19TM-5TM-13TM
|
||||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||
| G.1 | 05501 | |||||||||||
| G.2 | 4849316909 | |||||||||||
| G.3 | 187382902086274905250332431558 | |||||||||||
| G.4 | 7048416811085083 | |||||||||||
| G.5 | 526020091307746972842745 | |||||||||||
| G.6 | 525408194 | |||||||||||
| G.7 | 47436527 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08(2), 09(2) |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25(2), 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 43, 83, 93 |
| 4 | 24, 74, 84, 94 |
| 5 | 05, 25(2), 45, 65 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47 |
| 8 | 08(2), 38, 48, 58, 68 |
| 9 | 09(2), 69 |
