SXMB »XSMB Thứ năm »Xổ số miền Bắc 05-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 05-02-2026
Ký tự trúng giải: 10UA-7UA-1UA-3UA-17UA-14UA-2UA-15UA
|
||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| G.1 | 07214 | |||||||||||
| G.2 | 2657926609 | |||||||||||
| G.3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| G.4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| G.5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| G.6 | 664748487 | |||||||||||
| G.7 | 58733357 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57(2), 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87(2) |
| 9 | 94, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 02, 42 |
| 3 | 23, 33, 73 |
| 4 | 14, 64, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | 07, 57(2), 87(2), 97 |
| 8 | 48, 58, 68 |
| 9 | 09, 29, 79 |
