SXMB »XSMB Thứ ba »Xổ số miền Bắc 10-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ ba ngày 10-02-2026
Ký tự trúng giải: 7VT-19VT-15VT-17VT-12VT-8VT-6VT-13VT
|
||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| G.1 | 26187 | |||||||||||
| G.2 | 3588557985 | |||||||||||
| G.3 | 283856849137698849029543927277 | |||||||||||
| G.4 | 2819487821043599 | |||||||||||
| G.5 | 345345594768661956634467 | |||||||||||
| G.6 | 632203423 | |||||||||||
| G.7 | 59551461 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19(2) |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59(2) |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85(3), 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 03, 23, 53, 63 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 55, 85(3) |
| 6 | |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | 68, 78, 98 |
| 9 | 19(2), 39, 59(2), 99 |
