SXMB »XSMB Thứ tư »Xổ số miền Bắc 11-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 11-02-2026
Ký tự trúng giải: 3VS-2VS-18VS-15VS-5VS-1VS-19VS-17VS
|
||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| G.1 | 89293 | |||||||||||
| G.2 | 9660263021 | |||||||||||
| G.3 | 955392818878409656216673932548 | |||||||||||
| G.4 | 8089326642389502 | |||||||||||
| G.5 | 585714735343163749903764 | |||||||||||
| G.6 | 545709541 | |||||||||||
| G.7 | 98923247 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02(2), 09(2) |
| 1 | |
| 2 | 21(2) |
| 3 | 32, 37, 38, 39(2) |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92(2), 93, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 21(2), 41 |
| 2 | 02(2), 32, 92(2) |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 09(2), 39(2), 89 |
