SXMB »XSMB Thứ sáu »Xổ số miền Bắc 16-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 16-01-2026
Ký tự trúng giải: 16UZ-12UZ-15UZ-10UZ-20UZ-14UZ-4UZ-19UZ
|
||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| G.1 | 87289 | |||||||||||
| G.2 | 8091058166 | |||||||||||
| G.3 | 039713517281844588548794571849 | |||||||||||
| G.4 | 0969619117267177 | |||||||||||
| G.5 | 019960875956057174037046 | |||||||||||
| G.6 | 132666595 | |||||||||||
| G.7 | 94793340 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66(2), 69 |
| 7 | 71(2), 72, 77, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 71(2), 91 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 45, 95 |
| 6 | 26, 46, 56, 66(2) |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 49, 69, 79, 89, 99 |
