SXMB »XSMB Thứ ba »Xổ số miền Bắc 20-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ ba ngày 20-01-2026
Ký tự trúng giải: 2UT-1UT-3UT-12UT-16UT-8UT-5UT-13UT
|
||||||||||||
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| G.1 | 98776 | |||||||||||
| G.2 | 9374532124 | |||||||||||
| G.3 | 614647644816058701703109130031 | |||||||||||
| G.4 | 4592597467525492 | |||||||||||
| G.5 | 878067744549617967890427 | |||||||||||
| G.6 | 916392879 | |||||||||||
| G.7 | 12092856 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74(2), 76, 78, 79(2) |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92(3) |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 12, 52, 92(3) |
| 3 | |
| 4 | 24, 64, 74(2) |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 56, 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 09, 49, 79(2), 89 |
