SXMB »XSMB Thứ sáu »Xổ số miền Bắc 20-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 20-02-2026
Ký tự trúng giải: 8VM-14VM-3VM-9VM-7VM-2VM
|
||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G.1 | 64716 | |||||||||||
| G.2 | 1303747325 | |||||||||||
| G.3 | 050647656348877997257285828913 | |||||||||||
| G.4 | 1936106660935292 | |||||||||||
| G.5 | 669087891041849217803083 | |||||||||||
| G.6 | 586074150 | |||||||||||
| G.7 | 75420981 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25(2) |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81(2), 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92(2), 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50, 80, 90 |
| 1 | 41, 81(2) |
| 2 | 42, 92(2) |
| 3 | 13, 63, 83, 93 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 25(2), 75 |
| 6 | 16, 36, 66, 86 |
| 7 | 37, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 89 |
