SXMB »XSMB Thứ sáu »Xổ số miền Bắc 23-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 23-01-2026
Ký tự trúng giải: 7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ
|
||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| G.1 | 90013 | |||||||||||
| G.2 | 3109253604 | |||||||||||
| G.3 | 399100884956971892675734871629 | |||||||||||
| G.4 | 2304801589126173 | |||||||||||
| G.5 | 262795142892834496895560 | |||||||||||
| G.6 | 484417202 | |||||||||||
| G.7 | 77198610 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04(2) |
| 1 | 10(2), 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92(2) |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10(2), 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92(2) |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04(2), 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |
