SXMB »XSMB Thứ hai »Xổ số miền Bắc 23-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 23-02-2026
Ký tự trúng giải: 12VH-3VH-2VH-13VH-5VH-8VH
|
||||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||
| G.1 | 11374 | |||||||||||
| G.2 | 5520521535 | |||||||||||
| G.3 | 480548828390399424165990257645 | |||||||||||
| G.4 | 1162566845924642 | |||||||||||
| G.5 | 172218297715090134267719 | |||||||||||
| G.6 | 396332669 | |||||||||||
| G.7 | 45430057 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05 |
| 1 | 15, 16, 19 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 43, 45(2) |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 96, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02, 22, 32, 42, 62, 92 |
| 3 | 43, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 05, 15, 35, 45(2), 55 |
| 6 | 16, 26, 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19, 29, 69, 99 |
