SXMB »XSMB Thứ năm »Xổ số miền Bắc 26-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 26-02-2026
Ký tự trúng giải: 16VE-3VE-1VE-9VE-13VE-17VE-2VE-7VE
|
||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| G.1 | 33453 | |||||||||||
| G.2 | 0297389033 | |||||||||||
| G.3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| G.4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| G.5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| G.6 | 609108352 | |||||||||||
| G.7 | 50416599 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08(4), 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50(2), 51(2), 52, 53, 56(2), 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 50(2), 60 |
| 1 | 01, 41, 51(2) |
| 2 | 52 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56(2), 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08(4), 28, 58, 98 |
| 9 | 09, 99 |
