SXMB »XSMB Thứ bảy »Xổ số miền Bắc 28-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 28-02-2026
Ký tự trúng giải: 20VC-13VC-14VC-18VC-15VC-6VC-5VC-9VC
|
||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| G.1 | 23959 | |||||||||||
| G.2 | 0092660107 | |||||||||||
| G.3 | 664277104598617122869156298368 | |||||||||||
| G.4 | 9607446454473035 | |||||||||||
| G.5 | 173857167793144172241677 | |||||||||||
| G.6 | 094495672 | |||||||||||
| G.7 | 65829709 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07(2), 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 07(2), 17, 27, 47, 77, 97 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 09, 59 |
