Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung – Thống kê XSMT trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 15-02-2026 | 097708 | 15-02-2026 | 325724 |
| 15-02-2026 | 904254 | 14-02-2026 | 902431 |
| 14-02-2026 | 342908 | 14-02-2026 | 508844 |
| 13-02-2026 | 327771 | 13-02-2026 | 978482 |
| 12-02-2026 | 194340 | 12-02-2026 | 631208 |
| 12-02-2026 | 099144 | 11-02-2026 | 598702 |
| 11-02-2026 | 991155 | 10-02-2026 | 249626 |
| 10-02-2026 | 586445 | 09-02-2026 | 519579 |
| 09-02-2026 | 256954 | 08-02-2026 | 356221 |
| 08-02-2026 | 548788 | 08-02-2026 | 691162 |
| 07-02-2026 | 049149 | 07-02-2026 | 049149 |
| 07-02-2026 | 727264 | 07-02-2026 | 092929 |
| 06-02-2026 | 549566 | 06-02-2026 | 170260 |
| 05-02-2026 | 797024 | 05-02-2026 | 910374 |
| 05-02-2026 | 155212 | 04-02-2026 | 362103 |
| 04-02-2026 | 078289 | 03-02-2026 | 615038 |
| 03-02-2026 | 635211 | 02-02-2026 | 861008 |
| 02-02-2026 | 591333 | 01-02-2026 | 485467 |
| 01-02-2026 | 009578 | 01-02-2026 | 921053 |
| 31-01-2026 | 403903 | 31-01-2026 | 931487 |
| 31-01-2026 | 316510 | 30-01-2026 | 825377 |
| 30-01-2026 | 440659 | 29-01-2026 | 417634 |
| 29-01-2026 | 277928 | 29-01-2026 | 219916 |
| 28-01-2026 | 132521 | 28-01-2026 | 780756 |
| 27-01-2026 | 415292 | 27-01-2026 | 491397 |
| 26-01-2026 | 282082 | 26-01-2026 | 243372 |
| 25-01-2026 | 865054 | 25-01-2026 | 002377 |
| 25-01-2026 | 557999 | 24-01-2026 | 640224 |
| 24-01-2026 | 499935 | 24-01-2026 | 213974 |
| 23-01-2026 | 947850 | 23-01-2026 | 706250 |
| 22-01-2026 | 497242 | 22-01-2026 | 617395 |
| 22-01-2026 | 703970 | 21-01-2026 | 765951 |
| 21-01-2026 | 470111 | 20-01-2026 | 451218 |
| 20-01-2026 | 472104 | 19-01-2026 | 097202 |
| 19-01-2026 | 988921 | 18-01-2026 | 624211 |
| 18-01-2026 | 226303 | 18-01-2026 | 418236 |
| 17-01-2026 | 236692 | 17-01-2026 | 444503 |
| 17-01-2026 | 378347 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
03 | 4 lần |
08 | 4 lần |
11 | 3 lần |
21 | 3 lần |
24 | 3 lần |
54 | 3 lần |
02 | 2 lần |
44 | 2 lần |
49 | 2 lần |
50 | 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
74 | 2 lần |
77 | 2 lần |
82 | 2 lần |
92 | 2 lần |
04 | 1 lần |
10 | 1 lần |
12 | 1 lần |
16 | 1 lần |
18 | 1 lần |
26 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt Miền Trung trong 30 lần quay
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 9 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 6 lần |
| Đầu 3: 6 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 11 lần |
| Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 4 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 12 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 7 lần |
