Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung – Thống kê XSMT trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
22-10-2025 | 091803 | 22-10-2025 | 595270 |
21-10-2025 | 233904 | 21-10-2025 | 432595 |
20-10-2025 | 334029 | 20-10-2025 | 615735 |
19-10-2025 | 062307 | 19-10-2025 | 784740 |
19-10-2025 | 351241 | 18-10-2025 | 967914 |
18-10-2025 | 319779 | 18-10-2025 | 490353 |
17-10-2025 | 784936 | 17-10-2025 | 308734 |
16-10-2025 | 728951 | 16-10-2025 | 404233 |
16-10-2025 | 894041 | 15-10-2025 | 951958 |
15-10-2025 | 308242 | 14-10-2025 | 734840 |
14-10-2025 | 989447 | 13-10-2025 | 931457 |
13-10-2025 | 201723 | 12-10-2025 | 395309 |
12-10-2025 | 296358 | 12-10-2025 | 094610 |
11-10-2025 | 779404 | 11-10-2025 | 351574 |
11-10-2025 | 636674 | 10-10-2025 | 851840 |
10-10-2025 | 179313 | 09-10-2025 | 033339 |
09-10-2025 | 524605 | 09-10-2025 | 826578 |
08-10-2025 | 077346 | 08-10-2025 | 554487 |
07-10-2025 | 634623 | 07-10-2025 | 248337 |
06-10-2025 | 995118 | 06-10-2025 | 999148 |
05-10-2025 | 589281 | 05-10-2025 | 674256 |
05-10-2025 | 013901 | 04-10-2025 | 197666 |
04-10-2025 | 211516 | 04-10-2025 | 086699 |
03-10-2025 | 677130 | 03-10-2025 | 222490 |
02-10-2025 | 432514 | 02-10-2025 | 891563 |
02-10-2025 | 562990 | 01-10-2025 | 960515 |
01-10-2025 | 732606 | 30-09-2025 | 296856 |
30-09-2025 | 693869 | 29-09-2025 | 543916 |
29-09-2025 | 521927 | 28-09-2025 | 980109 |
28-09-2025 | 221981 | 28-09-2025 | 134441 |
27-09-2025 | 189481 | 27-09-2025 | 843701 |
27-09-2025 | 888186 | 26-09-2025 | 744234 |
26-09-2025 | 996946 | 25-09-2025 | 453805 |
25-09-2025 | 548107 | 25-09-2025 | 091434 |
24-09-2025 | 861914 | 24-09-2025 | 357134 |
23-09-2025 | 734238 | 23-09-2025 | 764188 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34 | 4 lần |
14 | 3 lần |
40 | 3 lần |
41 | 3 lần |
81 | 3 lần |
01 | 2 lần |
04 | 2 lần |
05 | 2 lần |
07 | 2 lần |
09 | 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16 | 2 lần |
23 | 2 lần |
46 | 2 lần |
56 | 2 lần |
58 | 2 lần |
74 | 2 lần |
90 | 2 lần |
03 | 1 lần |
06 | 1 lần |
10 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt Miền Trung trong 30 lần quay
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 10 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 13 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 7 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 11 lần |