Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng – thống kê xs đà nẵng trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
22-10-2025 | 595270 | 18-10-2025 | 490353 |
15-10-2025 | 308242 | 11-10-2025 | 636674 |
08-10-2025 | 554487 | 04-10-2025 | 086699 |
01-10-2025 | 732606 | 27-09-2025 | 888186 |
24-09-2025 | 357134 | 20-09-2025 | 864370 |
17-09-2025 | 422645 | 13-09-2025 | 124642 |
10-09-2025 | 162675 | 06-09-2025 | 711968 |
03-09-2025 | 104931 | 30-08-2025 | 536146 |
27-08-2025 | 216121 | 23-08-2025 | 598905 |
20-08-2025 | 727120 | 16-08-2025 | 957263 |
13-08-2025 | 724034 | 09-08-2025 | 607217 |
06-08-2025 | 576684 | 02-08-2025 | 441280 |
30-07-2025 | 723285 | 26-07-2025 | 836192 |
23-07-2025 | 738028 | 19-07-2025 | 703461 |
16-07-2025 | 004506 | 12-07-2025 | 178270 |
2 số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng về nhiều 30 lần quay
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
70 | 3 lần |
06 | 2 lần |
34 | 2 lần |
42 | 2 lần |
05 | 1 lần |
17 | 1 lần |
20 | 1 lần |
21 | 1 lần |
28 | 1 lần |
31 | 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
45 | 1 lần |
46 | 1 lần |
53 | 1 lần |
61 | 1 lần |
63 | 1 lần |
68 | 1 lần |
74 | 1 lần |
75 | 1 lần |
80 | 1 lần |
84 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt Đà Nẵng trong 30 lần quay
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 2 lần |
Mục lục