Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận – Thống kê Ninh Thuận trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
17-10-2025 | 784936 | 10-10-2025 | 851840 |
03-10-2025 | 677130 | 26-09-2025 | 744234 |
19-09-2025 | 505265 | 12-09-2025 | 534913 |
05-09-2025 | 881714 | 29-08-2025 | 670328 |
22-08-2025 | 626091 | 15-08-2025 | 587261 |
08-08-2025 | 102231 | 01-08-2025 | 820112 |
25-07-2025 | 681193 | 18-07-2025 | 726506 |
11-07-2025 | 260643 | 04-07-2025 | 083990 |
27-06-2025 | 216132 | 20-06-2025 | 284043 |
13-06-2025 | 696797 | 06-06-2025 | 817024 |
30-05-2025 | 618458 | 23-05-2025 | 379647 |
16-05-2025 | 145229 | 09-05-2025 | 169025 |
02-05-2025 | 264208 | 25-04-2025 | 474077 |
18-04-2025 | 962499 | 11-04-2025 | 421676 |
04-04-2025 | 548145 | 28-03-2025 | 727359 |
2 số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận về nhiều 30 lần quay
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
43 | 2 lần |
06 | 1 lần |
08 | 1 lần |
12 | 1 lần |
13 | 1 lần |
14 | 1 lần |
24 | 1 lần |
25 | 1 lần |
28 | 1 lần |
29 | 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30 | 1 lần |
31 | 1 lần |
32 | 1 lần |
34 | 1 lần |
36 | 1 lần |
40 | 1 lần |
45 | 1 lần |
47 | 1 lần |
58 | 1 lần |
59 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt Ninh Thuận trong 30 lần quay
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 3 lần |
Mục lục