Thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long chính xác trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
17-10-2025 | 257993 | 10-10-2025 | 562405 |
03-10-2025 | 778436 | 26-09-2025 | 627019 |
19-09-2025 | 928825 | 12-09-2025 | 743859 |
05-09-2025 | 976222 | 29-08-2025 | 722602 |
22-08-2025 | 303042 | 15-08-2025 | 239306 |
08-08-2025 | 500923 | 01-08-2025 | 260814 |
25-07-2025 | 537216 | 18-07-2025 | 153092 |
11-07-2025 | 366870 | 04-07-2025 | 558825 |
27-06-2025 | 623181 | 20-06-2025 | 880126 |
13-06-2025 | 758988 | 06-06-2025 | 259269 |
30-05-2025 | 840349 | 23-05-2025 | 019451 |
16-05-2025 | 891923 | 09-05-2025 | 297294 |
02-05-2025 | 548486 | 25-04-2025 | 580226 |
18-04-2025 | 083295 | 11-04-2025 | 148882 |
04-04-2025 | 575878 | 28-03-2025 | 200151 |
2 số cuối giải đặc biệt Vĩnh Long về nhiều 30 lần quay
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
23 | 2 lần |
25 | 2 lần |
26 | 2 lần |
51 | 2 lần |
02 | 1 lần |
05 | 1 lần |
06 | 1 lần |
14 | 1 lần |
16 | 1 lần |
19 | 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22 | 1 lần |
36 | 1 lần |
42 | 1 lần |
49 | 1 lần |
59 | 1 lần |
69 | 1 lần |
70 | 1 lần |
78 | 1 lần |
81 | 1 lần |
82 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt Vĩnh Long trong 30 lần quay
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 6 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 2 lần |
Mục lục