Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung – Thống kê XSMT trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 03-04-2026 | 054553 | 03-04-2026 | 579069 |
| 02-04-2026 | 358418 | 02-04-2026 | 775098 |
| 02-04-2026 | 932159 | 01-04-2026 | 339568 |
| 01-04-2026 | 941738 | 31-03-2026 | 608151 |
| 31-03-2026 | 268201 | 30-03-2026 | 717636 |
| 30-03-2026 | 773338 | 29-03-2026 | 924386 |
| 29-03-2026 | 914993 | 29-03-2026 | 589049 |
| 28-03-2026 | 336897 | 28-03-2026 | 617439 |
| 28-03-2026 | 205020 | 27-03-2026 | 489158 |
| 27-03-2026 | 971731 | 26-03-2026 | 764171 |
| 26-03-2026 | 148431 | 26-03-2026 | 324258 |
| 25-03-2026 | 037532 | 25-03-2026 | 472810 |
| 24-03-2026 | 614427 | 24-03-2026 | 788290 |
| 23-03-2026 | 888807 | 23-03-2026 | 593310 |
| 22-03-2026 | 881533 | 22-03-2026 | 784140 |
| 22-03-2026 | 648581 | 21-03-2026 | 736563 |
| 21-03-2026 | 922700 | 21-03-2026 | 828132 |
| 20-03-2026 | 502112 | 20-03-2026 | 679434 |
| 19-03-2026 | 246851 | 19-03-2026 | 204104 |
| 19-03-2026 | 841664 | 18-03-2026 | 345636 |
| 18-03-2026 | 366105 | 17-03-2026 | 459483 |
| 17-03-2026 | 524027 | 16-03-2026 | 568408 |
| 16-03-2026 | 218173 | 15-03-2026 | 331464 |
| 15-03-2026 | 002345 | 15-03-2026 | 518891 |
| 14-03-2026 | 738032 | 14-03-2026 | 553563 |
| 14-03-2026 | 188901 | 13-03-2026 | 595641 |
| 13-03-2026 | 875207 | 12-03-2026 | 817938 |
| 12-03-2026 | 944098 | 12-03-2026 | 289565 |
| 11-03-2026 | 866862 | 11-03-2026 | 371566 |
| 10-03-2026 | 143900 | 10-03-2026 | 021196 |
| 09-03-2026 | 840103 | 09-03-2026 | 740058 |
| 08-03-2026 | 230678 | 08-03-2026 | 124833 |
| 08-03-2026 | 658034 | 07-03-2026 | 886999 |
| 07-03-2026 | 813698 | 07-03-2026 | 725155 |
| 06-03-2026 | 736794 | 06-03-2026 | 371819 |
| 05-03-2026 | 086558 | 05-03-2026 | 727008 |
| 05-03-2026 | 268745 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
58 | 4 lần |
32 | 3 lần |
38 | 3 lần |
98 | 3 lần |
00 | 2 lần |
01 | 2 lần |
07 | 2 lần |
08 | 2 lần |
10 | 2 lần |
27 | 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
31 | 2 lần |
33 | 2 lần |
34 | 2 lần |
36 | 2 lần |
45 | 2 lần |
51 | 2 lần |
63 | 2 lần |
64 | 2 lần |
03 | 1 lần |
04 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt Miền Trung trong 30 lần quay
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 9 lần |
| Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 5 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 6 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 11 lần |
