Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung – Thống kê XSMT trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 06-12-2025 | 683397 | 06-12-2025 | 547993 |
| 06-12-2025 | 419499 | 05-12-2025 | 721878 |
| 05-12-2025 | 097599 | 04-12-2025 | 213069 |
| 04-12-2025 | 952626 | 04-12-2025 | 255065 |
| 03-12-2025 | 259351 | 03-12-2025 | 090741 |
| 02-12-2025 | 372772 | 02-12-2025 | 880648 |
| 01-12-2025 | 385900 | 01-12-2025 | 540623 |
| 30-11-2025 | 231486 | 30-11-2025 | 635288 |
| 30-11-2025 | 111890 | 29-11-2025 | 359136 |
| 29-11-2025 | 342832 | 29-11-2025 | 826701 |
| 28-11-2025 | 400239 | 28-11-2025 | 609963 |
| 27-11-2025 | 664082 | 27-11-2025 | 360111 |
| 27-11-2025 | 069617 | 26-11-2025 | 281977 |
| 26-11-2025 | 114364 | 25-11-2025 | 813900 |
| 25-11-2025 | 022638 | 24-11-2025 | 525279 |
| 24-11-2025 | 749988 | 23-11-2025 | 009664 |
| 23-11-2025 | 517044 | 23-11-2025 | 384211 |
| 22-11-2025 | 732397 | 22-11-2025 | 421928 |
| 22-11-2025 | 780813 | 21-11-2025 | 726637 |
| 21-11-2025 | 596485 | 20-11-2025 | 530553 |
| 20-11-2025 | 429338 | 20-11-2025 | 510623 |
| 19-11-2025 | 283708 | 19-11-2025 | 588257 |
| 18-11-2025 | 777206 | 18-11-2025 | 598411 |
| 17-11-2025 | 029629 | 17-11-2025 | 686990 |
| 16-11-2025 | 129782 | 16-11-2025 | 824350 |
| 16-11-2025 | 657743 | 15-11-2025 | 468145 |
| 15-11-2025 | 255086 | 15-11-2025 | 208197 |
| 14-11-2025 | 184778 | 14-11-2025 | 828530 |
| 13-11-2025 | 805961 | 13-11-2025 | 571105 |
| 13-11-2025 | 656619 | 12-11-2025 | 525928 |
| 12-11-2025 | 829524 | 11-11-2025 | 859141 |
| 11-11-2025 | 509178 | 10-11-2025 | 832197 |
| 10-11-2025 | 609238 | 09-11-2025 | 269011 |
| 09-11-2025 | 049110 | 09-11-2025 | 405762 |
| 08-11-2025 | 158938 | 08-11-2025 | 624698 |
| 08-11-2025 | 308821 | 07-11-2025 | 402974 |
| 07-11-2025 | 039508 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
11 | 4 lần |
38 | 4 lần |
97 | 4 lần |
78 | 3 lần |
00 | 2 lần |
08 | 2 lần |
23 | 2 lần |
28 | 2 lần |
41 | 2 lần |
64 | 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
82 | 2 lần |
86 | 2 lần |
88 | 2 lần |
90 | 2 lần |
99 | 2 lần |
01 | 1 lần |
05 | 1 lần |
06 | 1 lần |
10 | 1 lần |
13 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt Miền Trung trong 30 lần quay
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 10 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 9 lần |
| Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 8 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 9 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 6 lần |
