Thống kê lô gan xổ số Bình Định, lô gan bình định trong 30 lần quay
Top 20 lô gan Bình Định trong 30 lần quay
Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
---|---|---|---|
79 | 23 ngày | 18 | 20 ngày |
71 | 18 ngày | 74 | 18 ngày |
77 | 18 ngày | 83 | 18 ngày |
85 | 18 ngày | 64 | 17 ngày |
75 | 15 ngày | 89 | 15 ngày |
93 | 15 ngày | 04 | 13 ngày |
23 | 13 ngày | 92 | 13 ngày |
21 | 12 ngày | 38 | 11 ngày |
45 | 11 ngày | 70 | 11 ngày |
08 | 10 ngày | 76 | 10 ngày |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 20 ngày |
01 | 20 ngày |
02 | 18 ngày |
03 | 20 ngày |
04 | 20 ngày |
05 | 19 ngày |
06 | 20 ngày |
07 | 19 ngày |
08 | 29 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 22 ngày |
11 | 20 ngày |
12 | 36 ngày |
13 | 30 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 20 ngày |
16 | 18 ngày |
17 | 36 ngày |
18 | 23 ngày |
19 | 24 ngày |
20 | 18 ngày |
21 | 25 ngày |
22 | 28 ngày |
23 | 33 ngày |
24 | 24 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 28 ngày |
27 | 29 ngày |
28 | 19 ngày |
29 | 23 ngày |
30 | 16 ngày |
31 | 22 ngày |
32 | 30 ngày |
33 | 21 ngày |
34 | 31 ngày |
35 | 21 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 24 ngày |
39 | 21 ngày |
40 | 22 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 34 ngày |
43 | 23 ngày |
44 | 27 ngày |
45 | 24 ngày |
46 | 33 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 35 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 15 ngày |
51 | 33 ngày |
52 | 48 ngày |
53 | 26 ngày |
54 | 29 ngày |
55 | 17 ngày |
56 | 31 ngày |
57 | 24 ngày |
58 | 24 ngày |
59 | 25 ngày |
60 | 16 ngày |
61 | 20 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 25 ngày |
64 | 28 ngày |
65 | 15 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 35 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 23 ngày |
70 | 25 ngày |
71 | 30 ngày |
72 | 22 ngày |
73 | 40 ngày |
74 | 16 ngày |
75 | 28 ngày |
76 | 21 ngày |
77 | 24 ngày |
78 | 20 ngày |
79 | 24 ngày |
80 | 24 ngày |
81 | 28 ngày |
82 | 31 ngày |
83 | 38 ngày |
84 | 27 ngày |
85 | 19 ngày |
86 | 16 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 25 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 33 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 20 ngày |
93 | 53 ngày |
94 | 33 ngày |
95 | 21 ngày |
96 | 21 ngày |
97 | 20 ngày |
98 | 19 ngày |
99 | 24 ngày |
Bộ số | Số lần | |
---|---|---|
16 | 15 lần |
|
14 | 12 lần |
|
68 | 11 lần |
|
52 | 10 lần |
|
44 | 9 lần |
|
80 | 9 lần |
|
42 | 9 lần |
|
90 | 9 lần |
|
30 | 9 lần |
|
86 | 9 lần |
|
Mục lục