Thống kê lô gan xổ số Đắk Nông, lô gan đại đắk nông trong 30 lần quay
Top 20 lô gan Đắk Nông trong 30 lần quay
Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
---|---|---|---|
05 | 29 ngày | 73 | 25 ngày |
92 | 23 ngày | 37 | 22 ngày |
76 | 21 ngày | 03 | 18 ngày |
06 | 17 ngày | 19 | 16 ngày |
88 | 16 ngày | 94 | 14 ngày |
40 | 12 ngày | 52 | 12 ngày |
41 | 11 ngày | 39 | 10 ngày |
55 | 10 ngày | 56 | 10 ngày |
59 | 9 ngày | 68 | 9 ngày |
28 | 8 ngày | 34 | 8 ngày |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 17 ngày |
01 | 21 ngày |
02 | 28 ngày |
03 | 24 ngày |
04 | 27 ngày |
05 | 25 ngày |
06 | 25 ngày |
07 | 21 ngày |
08 | 18 ngày |
09 | 27 ngày |
10 | 26 ngày |
11 | 28 ngày |
12 | 24 ngày |
13 | 24 ngày |
14 | 24 ngày |
15 | 19 ngày |
16 | 25 ngày |
17 | 32 ngày |
18 | 20 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 30 ngày |
21 | 14 ngày |
22 | 33 ngày |
23 | 41 ngày |
24 | 35 ngày |
25 | 18 ngày |
26 | 36 ngày |
27 | 21 ngày |
28 | 27 ngày |
29 | 34 ngày |
30 | 24 ngày |
31 | 23 ngày |
32 | 33 ngày |
33 | 18 ngày |
34 | 19 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 18 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 33 ngày |
40 | 30 ngày |
41 | 24 ngày |
42 | 31 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 21 ngày |
45 | 24 ngày |
46 | 27 ngày |
47 | 23 ngày |
48 | 26 ngày |
49 | 48 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 35 ngày |
51 | 24 ngày |
52 | 17 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 19 ngày |
55 | 31 ngày |
56 | 22 ngày |
57 | 18 ngày |
58 | 23 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 23 ngày |
61 | 32 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 20 ngày |
64 | 32 ngày |
65 | 30 ngày |
66 | 23 ngày |
67 | 23 ngày |
68 | 43 ngày |
69 | 25 ngày |
70 | 18 ngày |
71 | 41 ngày |
72 | 26 ngày |
73 | 27 ngày |
74 | 21 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 15 ngày |
77 | 29 ngày |
78 | 20 ngày |
79 | 24 ngày |
80 | 27 ngày |
81 | 17 ngày |
82 | 27 ngày |
83 | 26 ngày |
84 | 23 ngày |
85 | 23 ngày |
86 | 27 ngày |
87 | 24 ngày |
88 | 30 ngày |
89 | 27 ngày |
90 | 27 ngày |
91 | 32 ngày |
92 | 18 ngày |
93 | 23 ngày |
94 | 28 ngày |
95 | 29 ngày |
96 | 34 ngày |
97 | 20 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 15 ngày |
Bộ số | Số lần | |
---|---|---|
99 | 13 lần |
|
24 | 10 lần |
|
09 | 10 lần |
|
39 | 10 lần |
|
00 | 9 lần |
|
01 | 9 lần |
|
57 | 9 lần |
|
95 | 9 lần |
|
59 | 9 lần |
|
90 | 8 lần |
|
Mục lục