Thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận – lô gan Ninh Thuận trong 30 lần quay
Top 20 lô gan Ninh Thuận trong 30 lần quay
Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
---|---|---|---|
58 | 18 ngày | 52 | 17 ngày |
04 | 16 ngày | 42 | 15 ngày |
96 | 15 ngày | 43 | 12 ngày |
49 | 12 ngày | 75 | 12 ngày |
62 | 11 ngày | 22 | 10 ngày |
31 | 10 ngày | 44 | 10 ngày |
93 | 10 ngày | 35 | 9 ngày |
53 | 9 ngày | 79 | 9 ngày |
83 | 9 ngày | 88 | 9 ngày |
90 | 9 ngày | 97 | 9 ngày |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 17 ngày |
01 | 16 ngày |
02 | 32 ngày |
03 | 38 ngày |
04 | 26 ngày |
05 | 21 ngày |
06 | 25 ngày |
07 | 38 ngày |
08 | 25 ngày |
09 | 17 ngày |
10 | 23 ngày |
11 | 13 ngày |
12 | 26 ngày |
13 | 26 ngày |
14 | 15 ngày |
15 | 23 ngày |
16 | 30 ngày |
17 | 34 ngày |
18 | 22 ngày |
19 | 39 ngày |
20 | 33 ngày |
21 | 32 ngày |
22 | 24 ngày |
23 | 30 ngày |
24 | 23 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 17 ngày |
28 | 33 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 21 ngày |
31 | 15 ngày |
32 | 19 ngày |
33 | 24 ngày |
34 | 22 ngày |
35 | 33 ngày |
36 | 18 ngày |
37 | 41 ngày |
38 | 21 ngày |
39 | 23 ngày |
40 | 22 ngày |
41 | 24 ngày |
42 | 29 ngày |
43 | 27 ngày |
44 | 28 ngày |
45 | 23 ngày |
46 | 16 ngày |
47 | 18 ngày |
48 | 24 ngày |
49 | 22 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 20 ngày |
51 | 20 ngày |
52 | 17 ngày |
53 | 13 ngày |
54 | 16 ngày |
55 | 22 ngày |
56 | 20 ngày |
57 | 21 ngày |
58 | 18 ngày |
59 | 21 ngày |
60 | 32 ngày |
61 | 21 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 25 ngày |
64 | 27 ngày |
65 | 33 ngày |
66 | 27 ngày |
67 | 33 ngày |
68 | 17 ngày |
69 | 26 ngày |
70 | 35 ngày |
71 | 24 ngày |
72 | 39 ngày |
73 | 35 ngày |
74 | 21 ngày |
75 | 21 ngày |
76 | 19 ngày |
77 | 22 ngày |
78 | 31 ngày |
79 | 38 ngày |
80 | 27 ngày |
81 | 23 ngày |
82 | 27 ngày |
83 | 33 ngày |
84 | 27 ngày |
85 | 24 ngày |
86 | 19 ngày |
87 | 22 ngày |
88 | 24 ngày |
89 | 35 ngày |
90 | 21 ngày |
91 | 23 ngày |
92 | 33 ngày |
93 | 28 ngày |
94 | 47 ngày |
95 | 20 ngày |
96 | 18 ngày |
97 | 35 ngày |
98 | 27 ngày |
99 | 23 ngày |
Bộ số | Số lần | |
---|---|---|
54 | 12 lần |
|
64 | 10 lần |
|
29 | 10 lần |
|
40 | 10 lần |
|
98 | 10 lần |
|
69 | 9 lần |
|
87 | 9 lần |
|
11 | 9 lần |
|
47 | 9 lần |
|
77 | 9 lần |
|
Mục lục