Thống kê lô gan xổ số Phú Yên – Lô gan Phú Yên trong 30 lần quay
Top 20 lô gan Phú Yên trong 30 lần quay
Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
---|---|---|---|
90 | 21 ngày | 56 | 19 ngày |
81 | 19 ngày | 60 | 14 ngày |
03 | 13 ngày | 26 | 12 ngày |
33 | 12 ngày | 93 | 12 ngày |
91 | 11 ngày | 19 | 10 ngày |
38 | 10 ngày | 17 | 9 ngày |
25 | 9 ngày | 55 | 9 ngày |
87 | 9 ngày | 94 | 9 ngày |
36 | 8 ngày | 51 | 8 ngày |
15 | 7 ngày | 34 | 7 ngày |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 25 ngày |
01 | 36 ngày |
02 | 28 ngày |
03 | 16 ngày |
04 | 27 ngày |
05 | 40 ngày |
06 | 21 ngày |
07 | 29 ngày |
08 | 21 ngày |
09 | 24 ngày |
10 | 30 ngày |
11 | 24 ngày |
12 | 38 ngày |
13 | 27 ngày |
14 | 27 ngày |
15 | 19 ngày |
16 | 21 ngày |
17 | 35 ngày |
18 | 18 ngày |
19 | 41 ngày |
20 | 18 ngày |
21 | 21 ngày |
22 | 23 ngày |
23 | 22 ngày |
24 | 17 ngày |
25 | 30 ngày |
26 | 22 ngày |
27 | 19 ngày |
28 | 19 ngày |
29 | 35 ngày |
30 | 27 ngày |
31 | 30 ngày |
32 | 27 ngày |
33 | 19 ngày |
34 | 21 ngày |
35 | 23 ngày |
36 | 29 ngày |
37 | 16 ngày |
38 | 30 ngày |
39 | 17 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 22 ngày |
42 | 21 ngày |
43 | 17 ngày |
44 | 28 ngày |
45 | 20 ngày |
46 | 26 ngày |
47 | 28 ngày |
48 | 19 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 30 ngày |
51 | 20 ngày |
52 | 44 ngày |
53 | 32 ngày |
54 | 45 ngày |
55 | 36 ngày |
56 | 42 ngày |
57 | 23 ngày |
58 | 22 ngày |
59 | 25 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 21 ngày |
62 | 33 ngày |
63 | 20 ngày |
64 | 27 ngày |
65 | 23 ngày |
66 | 18 ngày |
67 | 29 ngày |
68 | 20 ngày |
69 | 20 ngày |
70 | 25 ngày |
71 | 34 ngày |
72 | 34 ngày |
73 | 26 ngày |
74 | 30 ngày |
75 | 24 ngày |
76 | 21 ngày |
77 | 19 ngày |
78 | 20 ngày |
79 | 20 ngày |
80 | 22 ngày |
81 | 20 ngày |
82 | 21 ngày |
83 | 39 ngày |
84 | 29 ngày |
85 | 23 ngày |
86 | 22 ngày |
87 | 18 ngày |
88 | 31 ngày |
89 | 22 ngày |
90 | 23 ngày |
91 | 24 ngày |
92 | 26 ngày |
93 | 20 ngày |
94 | 22 ngày |
95 | 23 ngày |
96 | 27 ngày |
97 | 19 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 25 ngày |
Bộ số | Số lần | |
---|---|---|
11 | 12 lần |
|
82 | 10 lần |
|
32 | 10 lần |
|
10 | 9 lần |
|
01 | 9 lần |
|
27 | 9 lần |
|
30 | 9 lần |
|
68 | 8 lần |
|
73 | 8 lần |
|
66 | 8 lần |
|
Mục lục