Thống kê lô gan xổ số Tây Ninh – Lô Gan Tây Ninh trong 30 lần quay
Top 20 lô gan Tây Ninh trong 30 lần quay
Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
---|---|---|---|
07 | 26 ngày | 83 | 24 ngày |
37 | 23 ngày | 12 | 22 ngày |
99 | 20 ngày | 18 | 18 ngày |
94 | 17 ngày | 11 | 15 ngày |
70 | 15 ngày | 81 | 14 ngày |
54 | 13 ngày | 01 | 12 ngày |
88 | 12 ngày | 06 | 11 ngày |
25 | 11 ngày | 57 | 10 ngày |
43 | 9 ngày | 51 | 9 ngày |
62 | 9 ngày | 72 | 9 ngày |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 27 ngày |
01 | 19 ngày |
02 | 19 ngày |
03 | 19 ngày |
04 | 17 ngày |
05 | 37 ngày |
06 | 24 ngày |
07 | 30 ngày |
08 | 24 ngày |
09 | 25 ngày |
10 | 22 ngày |
11 | 19 ngày |
12 | 24 ngày |
13 | 19 ngày |
14 | 14 ngày |
15 | 23 ngày |
16 | 25 ngày |
17 | 23 ngày |
18 | 23 ngày |
19 | 29 ngày |
20 | 32 ngày |
21 | 20 ngày |
22 | 21 ngày |
23 | 23 ngày |
24 | 29 ngày |
25 | 22 ngày |
26 | 19 ngày |
27 | 41 ngày |
28 | 17 ngày |
29 | 22 ngày |
30 | 26 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 25 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 21 ngày |
35 | 20 ngày |
36 | 24 ngày |
37 | 29 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 30 ngày |
40 | 21 ngày |
41 | 18 ngày |
42 | 36 ngày |
43 | 22 ngày |
44 | 23 ngày |
45 | 21 ngày |
46 | 16 ngày |
47 | 57 ngày |
48 | 30 ngày |
49 | 16 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 36 ngày |
51 | 19 ngày |
52 | 23 ngày |
53 | 18 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 17 ngày |
56 | 26 ngày |
57 | 19 ngày |
58 | 31 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 33 ngày |
61 | 27 ngày |
62 | 35 ngày |
63 | 25 ngày |
64 | 27 ngày |
65 | 32 ngày |
66 | 22 ngày |
67 | 22 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 19 ngày |
70 | 18 ngày |
71 | 47 ngày |
72 | 21 ngày |
73 | 19 ngày |
74 | 21 ngày |
75 | 23 ngày |
76 | 22 ngày |
77 | 32 ngày |
78 | 18 ngày |
79 | 19 ngày |
80 | 20 ngày |
81 | 24 ngày |
82 | 22 ngày |
83 | 20 ngày |
84 | 30 ngày |
85 | 35 ngày |
86 | 24 ngày |
87 | 18 ngày |
88 | 24 ngày |
89 | 26 ngày |
90 | 31 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 19 ngày |
93 | 28 ngày |
94 | 21 ngày |
95 | 17 ngày |
96 | 31 ngày |
97 | 30 ngày |
98 | 21 ngày |
99 | 21 ngày |
Bộ số | Số lần | |
---|---|---|
66 | 13 lần |
|
71 | 13 lần |
|
74 | 12 lần |
|
28 | 10 lần |
|
32 | 10 lần |
|
23 | 9 lần |
|
20 | 9 lần |
|
50 | 9 lần |
|
10 | 9 lần |
|
43 | 9 lần |
|
Mục lục