Thống kê xổ số Sóc Trăng – Thống kê XSST trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 11-02-2026 | 725746 | 04-02-2026 | 543109 |
| 28-01-2026 | 973923 | 21-01-2026 | 200841 |
| 14-01-2026 | 311981 | 07-01-2026 | 205933 |
| 31-12-2025 | 878688 | 24-12-2025 | 349114 |
| 17-12-2025 | 401557 | 10-12-2025 | 331026 |
| 03-12-2025 | 912561 | 26-11-2025 | 133228 |
| 19-11-2025 | 380451 | 12-11-2025 | 610231 |
| 05-11-2025 | 539631 | 29-10-2025 | 274359 |
| 22-10-2025 | 592795 | 15-10-2025 | 832899 |
| 08-10-2025 | 015449 | 01-10-2025 | 841769 |
| 24-09-2025 | 093189 | 17-09-2025 | 391541 |
| 10-09-2025 | 477233 | 03-09-2025 | 500693 |
| 27-08-2025 | 802770 | 20-08-2025 | 076945 |
| 13-08-2025 | 937286 | 06-08-2025 | 057267 |
| 30-07-2025 | 068343 | 23-07-2025 | 164361 |
Top 20 lô gan Sóc Trăng trong 30 lần quay
| Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 02 | 35 ngày | 97 | 21 ngày |
| 60 | 19 ngày | 84 | 18 ngày |
| 78 | 16 ngày | 95 | 16 ngày |
| 40 | 15 ngày | 15 | 13 ngày |
| 20 | 13 ngày | 31 | 13 ngày |
| 54 | 13 ngày | 77 | 13 ngày |
| 70 | 12 ngày | 80 | 12 ngày |
| 13 | 11 ngày | 24 | 11 ngày |
| 72 | 11 ngày | 75 | 11 ngày |
| 43 | 10 ngày | 58 | 10 ngày |
| Bộ số | Số lần | |
|---|---|---|
| 49 | 12 lần |
|
| 93 | 11 lần |
|
| 52 | 11 lần |
|
| 01 | 10 lần |
|
| 55 | 10 lần |
|
| 45 | 10 lần |
|
| 28 | 10 lần |
|
| 30 | 9 lần |
|
| 66 | 9 lần |
|
| 32 | 9 lần |
|
