Thống kê xổ số Sóc Trăng – Thống kê XSST trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | 248819 | 25-03-2026 | 919600 |
| 18-03-2026 | 499929 | 11-03-2026 | 940018 |
| 04-03-2026 | 797098 | 25-02-2026 | 046969 |
| 18-02-2026 | 203468 | 11-02-2026 | 725746 |
| 04-02-2026 | 543109 | 28-01-2026 | 973923 |
| 21-01-2026 | 200841 | 14-01-2026 | 311981 |
| 07-01-2026 | 205933 | 31-12-2025 | 878688 |
| 24-12-2025 | 349114 | 17-12-2025 | 401557 |
| 10-12-2025 | 331026 | 03-12-2025 | 912561 |
| 26-11-2025 | 133228 | 19-11-2025 | 380451 |
| 12-11-2025 | 610231 | 05-11-2025 | 539631 |
| 29-10-2025 | 274359 | 22-10-2025 | 592795 |
| 15-10-2025 | 832899 | 08-10-2025 | 015449 |
| 01-10-2025 | 841769 | 24-09-2025 | 093189 |
| 17-09-2025 | 391541 | 10-09-2025 | 477233 |
Top 20 lô gan Sóc Trăng trong 30 lần quay
| Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 02 | 42 ngày | 15 | 20 ngày |
| 20 | 20 ngày | 31 | 20 ngày |
| 54 | 20 ngày | 72 | 18 ngày |
| 75 | 18 ngày | 58 | 17 ngày |
| 61 | 16 ngày | 83 | 16 ngày |
| 90 | 15 ngày | 06 | 14 ngày |
| 51 | 14 ngày | 07 | 13 ngày |
| 17 | 12 ngày | 44 | 12 ngày |
| 79 | 12 ngày | 81 | 11 ngày |
| 53 | 10 ngày | 64 | 10 ngày |
| Bộ số | Số lần | |
|---|---|---|
| 49 | 13 lần |
|
| 45 | 11 lần |
|
| 28 | 10 lần |
|
| 55 | 10 lần |
|
| 01 | 10 lần |
|
| 76 | 9 lần |
|
| 23 | 9 lần |
|
| 03 | 9 lần |
|
| 32 | 9 lần |
|
| 52 | 9 lần |
|
