Thống kê lô gan xổ số Sóc Trăng – Lô Gan Sóc Trăng trong 30 lần quay
Top 20 lô gan Sóc Trăng trong 30 lần quay
Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
---|---|---|---|
50 | 27 ngày | 16 | 23 ngày |
02 | 19 ngày | 88 | 18 ngày |
06 | 17 ngày | 19 | 15 ngày |
54 | 15 ngày | 46 | 13 ngày |
43 | 12 ngày | 10 | 11 ngày |
12 | 11 ngày | 48 | 11 ngày |
64 | 11 ngày | 87 | 10 ngày |
91 | 10 ngày | 90 | 9 ngày |
35 | 8 ngày | 53 | 8 ngày |
14 | 7 ngày | 24 | 7 ngày |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 15 ngày |
01 | 20 ngày |
02 | 43 ngày |
03 | 15 ngày |
04 | 17 ngày |
05 | 25 ngày |
06 | 23 ngày |
07 | 19 ngày |
08 | 31 ngày |
09 | 42 ngày |
10 | 25 ngày |
11 | 20 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 37 ngày |
15 | 24 ngày |
16 | 17 ngày |
17 | 22 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 21 ngày |
20 | 31 ngày |
21 | 30 ngày |
22 | 23 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 24 ngày |
25 | 26 ngày |
26 | 32 ngày |
27 | 25 ngày |
28 | 23 ngày |
29 | 31 ngày |
30 | 22 ngày |
31 | 31 ngày |
32 | 17 ngày |
33 | 17 ngày |
34 | 31 ngày |
35 | 23 ngày |
36 | 20 ngày |
37 | 17 ngày |
38 | 20 ngày |
39 | 21 ngày |
40 | 21 ngày |
41 | 22 ngày |
42 | 27 ngày |
43 | 15 ngày |
44 | 36 ngày |
45 | 24 ngày |
46 | 17 ngày |
47 | 27 ngày |
48 | 36 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 23 ngày |
51 | 31 ngày |
52 | 29 ngày |
53 | 20 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 38 ngày |
56 | 18 ngày |
57 | 14 ngày |
58 | 24 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 20 ngày |
61 | 27 ngày |
62 | 31 ngày |
63 | 17 ngày |
64 | 36 ngày |
65 | 24 ngày |
66 | 16 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 20 ngày |
69 | 19 ngày |
70 | 31 ngày |
71 | 34 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 18 ngày |
74 | 38 ngày |
75 | 34 ngày |
76 | 23 ngày |
77 | 20 ngày |
78 | 55 ngày |
79 | 34 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 18 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 32 ngày |
85 | 17 ngày |
86 | 42 ngày |
87 | 18 ngày |
88 | 25 ngày |
89 | 23 ngày |
90 | 18 ngày |
91 | 27 ngày |
92 | 35 ngày |
93 | 19 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 24 ngày |
96 | 19 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 18 ngày |
99 | 21 ngày |
Bộ số | Số lần | |
---|---|---|
49 | 11 lần |
|
28 | 10 lần |
|
45 | 10 lần |
|
93 | 10 lần |
|
66 | 10 lần |
|
52 | 9 lần |
|
00 | 9 lần |
|
75 | 9 lần |
|
44 | 9 lần |
|
84 | 9 lần |
|
Mục lục